Especificaciones técnicas
| Sistema start / stop | sí |
| Potencia total sistema eléctrico | 65 cv |
| Torque total sistema eléctrico | 175 N·m |
| Potencia | 65 cv |
| Torque | 175 N·m/rpm |
| Tensión nominal | N/D |
| Combustible | eléctrico |
| Ubicación | N/D |
| Tipo | Blade |
| Potencia | N/D |
| Autonomía | N/D |
| Tiempo de recarga | N/D |
| Consumo | N/D |
| Tensión nominal | N/D |
| Cantidad de celdas | N/D |
| Cantidad de módulos | N/D |
| Capacidad | 30.08 kWh |
| Aceleración 0-100 km/h | N/D |
| Velocidad máxima | 150 km/h |
| Motor - tracción | N/D |
| Transmisión | automática |
| Neumáticos | 185/55/R16 |
| Frenos (del. - tras.) | discos ventilados - discos ventilados |
| Suspensión delantera | N/D |
| Suspensión trasera | N/D |
| Largo | 3990 mm |
| Ancho sin espejos | 1720 mm |
| Ancho con espejos | N/D |
| Alto | 1590 mm |
| Distancia entre ejes | 2500 mm |
| Baúl | 308 dm3 |
| Peso | N/D |
| Capacidad de carga | N/D |
| Altura de piso | 131 mm |
Si bien Autocosmos ha realizado el mayor esfuerzo para asegurar que los datos sean completos y confiables, siempre existe el riesgo que la información cambie entre el tiempo que usted la recibe y la usa. Por tal motivo, Autocosmos no garantiza de ninguna manera la información. Por favor tenga cuidado al utilizar la información.
Equipamiento
| Aire acondicionado | climatizador |
| Alarma de luces encendidas | sí |
| Asientos delanteros | con ajuste en altura solo conductor, con ajuste manual |
| Asientos traseros | N/D |
| Tapizados | símil cuero |
| Cierre de puertas | centralizado con comando a distancia |
| Vidrios (del. - tras.) | eléctricos - eléctricos |
| Espejos exteriores | eléctricos |
| Espejo interior | antideslumbrante manual |
| Faros delanteros | con encendido automático, con luces led |
| Faros antiniebla | traseros |
| Computadora de a bordo | sí |
| Control de velocidad crucero | adaptativa |
| Dirección asistida | eléctrica progresiva |
| Llantas | aleación |
| Encendido del motor | con botón |
| Techo solar | no tiene |
| Volante | con ajuste en altura y profundidad, multifunción |
| Apertura de baúl y tapa de combustible | interna y a distancia solo baúl |
| Sensores de estacionamiento | traseros |
| Cámara de visión | trasera |
| ABS | sí |
| Distribución electrónica de frenado | sí |
| Asistencia en frenada de emergencia | sí |
| Airbag | conductor y acompañante, de cabeza delanteros y traseros (de cortina), laterales delanteros |
| Alarma e inmovilizador de motor | alarma e inmovilizador de motor |
| Anclaje para asientos infantiles | sí |
| Cinturones de seguridad | delanteros inerciales, traseros inerciales |
| Otros | asistente para arranque en pendientes, asistente para cambio de carril, indicador de presión de neumáticos, sistema de advertencia de salida de carril |
| Tercera luz de stop | sí |
| Autobloqueo de puertas con velocidad | sí |
| Control de estabilidad | sí |
| Control de tracción | sí |
| Equipo de música | AM - FM |
| Parlantes | 4 |
| Conexión auxiliar (iPod y Mp3) | sí |
| Conexión USB | sí |
| Interfaz bluetooth | sí |
| Reproducción de audio vía bluetooth | sí |
| Sistema de control por voz para dispositivos | sí |
| Pantalla | táctil de 10,2'' |
| Wi-Fi | sí |
| Apple Carplay / Android Auto | sí |
Si bien Autocosmos ha realizado el mayor esfuerzo para asegurar que los datos sean completos y confiables, siempre existe el riesgo que la información cambie entre el tiempo que usted la recibe y la usa. Por tal motivo, Autocosmos no garantiza de ninguna manera la información. Por favor tenga cuidado al utilizar la información.