Especificaciones técnicas
| Combustible | nafta | 
| Cilindrada | 999 cc | 
| Potencia | 70/6250 cv/rpm | 
| Torque | 92/3850 N·m/rpm | 
| Alimentación | inyección electrónica multipunto | 
| Cilindros | 4 en línea | 
| Válvulas | 8 | 
| Sistema start / stop | no | 
| Aceleración 0-100 km/h | 14,8 s | 
| Consumo en ciudad | N/D | 
| Consumo en ruta | N/D | 
| Consumo mixto | N/D | 
| Velocidad máxima | 146 km/h | 
| Motor - tracción | delantero - delantera | 
| Transmisión | manual 5 velocidades | 
| Neumáticos | 175/65/R14 | 
| Frenos (del. - tras.) | discos ventilados - tambor | 
| Suspensión delantera | independiente McPherson con brazos oscilantes transversales, resortes y barra estabilizadora | 
| Suspensión trasera | semi-independiente tipo viga de torsión con resortes helicoidales y barra estabilizadora | 
| Largo | 3596 mm | 
| Ancho sin espejos | N/D | 
| Ancho con espejos | 1931 mm | 
| Alto | 1555 mm | 
| Distancia entre ejes | 2304 mm | 
| Baúl | 200/794 dm3 | 
| Tanque de combustible | 47 l | 
| Peso | 963 kg | 
| Capacidad de carga | N/D | 
| Altura de piso | 177 mm | 
| Ángulo de ataque | 24,6° | 
| Ángulo de partida | 38,6° | 
| Ángulo ventral | 20,2° | 
| Remolque con frenos | N/D | 
| Remolque sin frenos | 400 kg | 
Si bien Autocosmos ha realizado el mayor esfuerzo para asegurar que los datos sean completos y confiables, siempre existe el riesgo que la información cambie entre el tiempo que usted la recibe y la usa. Por tal motivo, Autocosmos no garantiza de ninguna manera la información. Por favor tenga cuidado al utilizar la información.
Equipamiento
| Aire acondicionado | manual | 
| Alarma de luces encendidas | N/D | 
| Asientos delanteros | con ajuste manual | 
| Asientos traseros | abatibles 60/40 | 
| Tapizados | tela | 
| Cierre de puertas | manual | 
| Vidrios (del. - tras.) | eléctricos - manuales | 
| Espejos exteriores | eléctricos | 
| Espejo interior | antideslumbrante manual | 
| Faros delanteros | con apagado automático, fijos | 
| Faros antiniebla | delanteros | 
| Computadora de a bordo | sí | 
| Dirección asistida | hidráulica | 
| Llantas | aleación | 
| Limpialuneta | sí | 
| Techo solar | no tiene | 
| Volante | con ajuste en altura | 
| Apertura de baúl y tapa de combustible | interna solo baúl | 
| ABS | sí | 
| Distribución electrónica de frenado | sí | 
| Airbag | conductor y acompañante | 
| Alarma e inmovilizador de motor | inmovilizador de motor | 
| Anclaje para asientos infantiles | sí | 
| Cinturones de seguridad | delanteros inerciales, traseros fijos laterales | 
| Tercera luz de stop | sí | 
| Control de estabilidad | sí | 
| Equipo de música | AM - FM y CD con lector de Mp3 y tarjetas SD | 
| Parlantes | N/D | 
| Conexión auxiliar (iPod y Mp3) | sí | 
| Conexión USB | sí | 
| Interfaz bluetooth | sí | 
| Reproducción de audio vía bluetooth | sí | 
| Sistema de control por voz para dispositivos | sí | 
| Pantalla | táctil de 7'' | 
| Sistema de navegación | satelital (GPS) | 
| MirrorLink | sí | 
Si bien Autocosmos ha realizado el mayor esfuerzo para asegurar que los datos sean completos y confiables, siempre existe el riesgo que la información cambie entre el tiempo que usted la recibe y la usa. Por tal motivo, Autocosmos no garantiza de ninguna manera la información. Por favor tenga cuidado al utilizar la información.
 
         
                 
                         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
        