Especificaciones técnicas
| Combustible | diesel | 
| Cilindrada | 2000 cc | 
| Potencia | 161/4000 cv/rpm | 
| Torque | 390/1800-2600 N·m/rpm | 
| Alimentación | inyección directa common rail turbo intercooler | 
| Cilindros | 4 en línea | 
| Válvulas | 16 | 
| Sistema start / stop | no | 
| Aceleración 0-100 km/h | N/D | 
| Consumo en ciudad | N/D | 
| Consumo en ruta | N/D | 
| Consumo mixto | N/D | 
| Velocidad máxima | 179 km/h | 
| Motor - tracción | delantero - integral | 
| Transmisión | automática 8 velocidades | 
| Neumáticos | 265/60/R18 | 
| Frenos (del. - tras.) | discos ventilados - discos ventilados | 
| Suspensión delantera | doble horquilla con barra estabilizadora y amortiguadores a gas | 
| Suspensión trasera | ballesta semielíptica con amortiguadores telescópicos de doble efecto | 
| Largo | 5340 mm | 
| Ancho sin espejos | 1940 mm | 
| Ancho con espejos | N/D | 
| Alto | 1905 mm | 
| Distancia entre ejes | 3110 mm | 
| Baúl | N/D | 
| Tanque de combustible | 76 l | 
| Peso | 1980 kg | 
| Capacidad de carga | 1000 kg | 
| Altura de piso | N/D | 
Si bien Autocosmos ha realizado el mayor esfuerzo para asegurar que los datos sean completos y confiables, siempre existe el riesgo que la información cambie entre el tiempo que usted la recibe y la usa. Por tal motivo, Autocosmos no garantiza de ninguna manera la información. Por favor tenga cuidado al utilizar la información.
Equipamiento
| Aire acondicionado | climatizador bizona | 
| Alarma de luces encendidas | sí | 
| Asientos delanteros | calefaccionables, con ajuste eléctrico solo conductor, con ajuste en altura y lumbar solo conductor | 
| Asientos traseros | abatibles completos | 
| Tapizados | símil cuero | 
| Cierre de puertas | centralizado con comando a distancia | 
| Vidrios (del. - tras.) | eléctricos - eléctricos | 
| Espejos exteriores | con función de plegado eléctrico, eléctricos y térmicos | 
| Espejo interior | antideslumbrante manual | 
| Faros delanteros | con regulación interna | 
| Faros antiniebla | delanteros y traseros | 
| Computadora de a bordo | sí | 
| Control de velocidad crucero | sí | 
| Dirección asistida | hidráulica | 
| Llantas | aleación | 
| Encendido del motor | con botón | 
| Techo solar | no tiene | 
| Volante | con ajuste en altura y profundidad, multifunción revestido en cuero | 
| Sensores de estacionamiento | delanteros y traseros | 
| Cámara de visión | 360° HD | 
| Sistema de estacionamiento asistido | sí | 
| ABS | sí | 
| Distribución electrónica de frenado | sí | 
| Asistencia en frenada de emergencia | sí | 
| Airbag | conductor y acompañante, de cabeza delanteros y traseros (de cortina), laterales delanteros | 
| Alarma e inmovilizador de motor | N/D | 
| Anclaje para asientos infantiles | sí | 
| Cinturones de seguridad | delanteros inerciales, traseros inerciales | 
| Otros | advertencia de colisión con autofrenado, indicador de presión de neumáticos, sistema de alerta del punto ciego | 
| Tercera luz de stop | sí | 
| Autobloqueo de puertas con velocidad | sí | 
| Equipo de música | AM - FM, con lector de Mp3, con comandos de audio al volante | 
| Parlantes | 6 | 
| Conexión auxiliar (iPod y Mp3) | sí | 
| Conexión USB | sí | 
| Interfaz bluetooth | sí | 
| Pantalla | táctil de 10" | 
Si bien Autocosmos ha realizado el mayor esfuerzo para asegurar que los datos sean completos y confiables, siempre existe el riesgo que la información cambie entre el tiempo que usted la recibe y la usa. Por tal motivo, Autocosmos no garantiza de ninguna manera la información. Por favor tenga cuidado al utilizar la información.
 
         
                 
                         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
        