Especificaciones técnicas
| Combustible | diesel |
| Cilindrada | 2497 cc |
| Potencia | 150/3600 cv/rpm |
| Torque | 373/1500-2500 N·m/rpm |
| Alimentación | inyección directa common rail turbo |
| Cilindros | 4 en línea |
| Válvulas | 16 |
| Sistema start / stop | no |
| Aceleración 0-100 km/h | N/D |
| Consumo en ciudad | N/D |
| Consumo en ruta | N/D |
| Consumo mixto | N/D |
| Velocidad máxima | N/D |
| Motor - tracción | delantero - delantera |
| Transmisión | manual 6 velocidades |
| Neumáticos | 235/65/R16 |
| Frenos (del. - tras.) | discos ventilados - discos sólidos |
| Suspensión delantera | independiente tipo McPherson con barra estabilizadora |
| Suspensión trasera | eje rígido |
| Largo | 6195 mm |
| Ancho sin espejos | N/D |
| Ancho con espejos | 2038 mm |
| Alto | 2690 mm |
| Distancia entre ejes | 3670 mm |
| Baúl | 12900 dm3 |
| Tanque de combustible | 75 l |
| Peso | 2240 kg |
| Capacidad de carga | 1260 kg |
| Altura de piso | 185 mm |
| Ángulo de ataque | 19,2° |
| Ángulo de partida | 18,0° |
| Ángulo ventral | N/D |
| Remolque con frenos | 3000 kg |
| Remolque sin frenos | 750 kg |
Si bien Autocosmos ha realizado el mayor esfuerzo para asegurar que los datos sean completos y confiables, siempre existe el riesgo que la información cambie entre el tiempo que usted la recibe y la usa. Por tal motivo, Autocosmos no garantiza de ninguna manera la información. Por favor tenga cuidado al utilizar la información.
Equipamiento
| Aire acondicionado | manual |
| Alarma de luces encendidas | N/D |
| Asientos delanteros | calefaccionables solo conductor, con ajuste lumbar, con ajuste manual |
| Asientos traseros | no tiene |
| Tapizados | tela |
| Cierre de puertas | centralizado con comando a distancia |
| Vidrios (del. - tras.) | eléctricos - no tiene |
| Espejos exteriores | con función de plegado eléctrico, eléctricos y térmicos |
| Espejo interior | antideslumbrante manual |
| Faros delanteros | fijos |
| Faros antiniebla | delanteros |
| Computadora de a bordo | sí |
| Control de velocidad crucero | sí |
| Dirección asistida | eléctrica progresiva |
| Llantas | acero |
| Puertas | traseras derecha e izquierda, corredizas, traseras doble, batientes y vidriadas |
| Techo solar | no tiene |
| Volante | con ajuste en altura y profundidad, multifunción |
| ABS | sí |
| Distribución electrónica de frenado | sí |
| Asistencia en frenada de emergencia | sí |
| Airbag | conductor y acompañante |
| Alarma e inmovilizador de motor | N/D |
| Cinturones de seguridad | delanteros inerciales |
| Otros | control de ascenso en pendientes |
| Tercera luz de stop | sí |
| Autobloqueo de puertas con velocidad | N/D |
| Control de estabilidad | sí |
| Control de tracción | sí |
| Equipo de música | N/D |
| Parlantes | N/D |
| Conexión auxiliar (iPod y Mp3) | sí |
| Conexión USB | sí |
| Interfaz bluetooth | sí |
Si bien Autocosmos ha realizado el mayor esfuerzo para asegurar que los datos sean completos y confiables, siempre existe el riesgo que la información cambie entre el tiempo que usted la recibe y la usa. Por tal motivo, Autocosmos no garantiza de ninguna manera la información. Por favor tenga cuidado al utilizar la información.