Especificaciones técnicas
| Combustible | nafta |
| Cilindrada | 2360 cc |
| Potencia | 174/6400 cv/rpm |
| Torque | 229/3900 N·m/rpm |
| Alimentación | inyección electrónica secuencial multipunto |
| Cilindros | 4 en línea |
| Válvulas | 16 |
| Sistema start / stop | no |
| Aceleración 0-100 km/h | N/D |
| Consumo en ciudad | N/D |
| Consumo en ruta | N/D |
| Consumo mixto | N/D |
| Velocidad máxima | N/D |
| Motor - tracción | delantero - integral |
| Transmisión | automática secuencial 9 velocidades |
| Neumáticos | 235/45/R19 |
| Frenos (del. - tras.) | discos ventilados - discos sólidos |
| Suspensión delantera | independiente tipo McPherson |
| Suspensión trasera | independiente McPherson con barra estabilizadora |
| Largo | 4394 mm |
| Ancho sin espejos | 1819 mm |
| Ancho con espejos | 2033 mm |
| Alto | 1650 mm |
| Distancia entre ejes | 2636 mm |
| Baúl | 390/1181 dm3 |
| Tanque de combustible | 52 l |
| Peso | 1714 kg |
| Capacidad de carga | N/D |
| Altura de piso | 223 mm |
| Capacidad de vadeo | N/D |
| Ángulo de ataque | 16° |
| Ángulo de partida | 31° |
| Ángulo ventral | N/D |
| Remolque con frenos | N/D |
| Remolque sin frenos | N/D |
| Capacidad de pendiente | N/D |
| Escalonamiento vertical | N/D |
| Inclinación lateral | N/D |
Si bien Autocosmos ha realizado el mayor esfuerzo para asegurar que los datos sean completos y confiables, siempre existe el riesgo que la información cambie entre el tiempo que usted la recibe y la usa. Por tal motivo, Autocosmos no garantiza de ninguna manera la información. Por favor tenga cuidado al utilizar la información.
Equipamiento
| Aire acondicionado | climatizador bizona |
| Alarma de luces encendidas | sí |
| Asientos delanteros | calefaccionables, con ajuste eléctrico solo conductor, con ajuste en altura y lumbar solo conductor |
| Asientos traseros | abatibles 60/40 |
| Tapizados | símil cuero |
| Cierre de puertas | centralizado con comando a distancia |
| Vidrios (del. - tras.) | eléctricos - eléctricos |
| Espejos exteriores | con función de plegado eléctrico, con luz de giro incorporadas, eléctricos y térmicos |
| Espejo interior | antideslumbrante automático |
| Faros delanteros | con encendido y apagado automático, con luces de Xenón, con luces led, con regulación automática |
| Faros antiniebla | delanteros y traseros |
| Computadora de a bordo | sí |
| Control de velocidad crucero | adaptativa |
| Dirección asistida | eléctrica progresiva |
| Llantas | aleación |
| Encendido del motor | con botón, con sistema remoto |
| Limpialuneta | sí |
| Palanca de cambios | levas de cambios al volante - Paddle Shifters, revestida en cuero |
| Techo solar | eléctrico panorámico |
| Volante | con ajuste en altura y profundidad, multifunción revestido en cuero |
| Apertura de baúl y tapa de combustible | baúl eléctrico con apertura "manos libres" |
| Sensores de estacionamiento | traseros |
| Cámara de visión | trasera |
| Sistema de estacionamiento asistido | sí |
| ABS | sí |
| Distribución electrónica de frenado | sí |
| Asistencia en frenada de emergencia | sí |
| Airbag | conductor y acompañante, de cabeza delanteros y traseros (de cortina), de rodilla conductor, laterales delanteros |
| Alarma e inmovilizador de motor | alarma e inmovilizador de motor |
| Anclaje para asientos infantiles | sí |
| Cinturones de seguridad | delanteros inerciales, traseros inerciales |
| Otros | advertencia de colisión con autofrenado, asistente para arranque en pendientes, asistente para cambio de carril, control de estabilidad antivuelco, indicador de presión de neumáticos, sistema de alerta del punto ciego |
| Tercera luz de stop | sí |
| Sensor de lluvia | sí |
| Autobloqueo de puertas con velocidad | sí |
| Control de estabilidad | sí |
| Control de tracción | sí |
| Equipo de música | AM - FM y CD con lector de Mp3, con comandos de audio al volante, sistema de sonido Premium |
| Parlantes | N/D |
| Conexión auxiliar (iPod y Mp3) | sí |
| Conexión USB | sí |
| Interfaz bluetooth | sí |
| Reproducción de audio vía bluetooth | sí |
| Sistema de control por voz para dispositivos | sí |
| Pantalla | táctil de 8,4" |
| MirrorLink | sí |
Si bien Autocosmos ha realizado el mayor esfuerzo para asegurar que los datos sean completos y confiables, siempre existe el riesgo que la información cambie entre el tiempo que usted la recibe y la usa. Por tal motivo, Autocosmos no garantiza de ninguna manera la información. Por favor tenga cuidado al utilizar la información.