Especificaciones técnicas
| Combustible | nafta |
| Cilindrada | 3982 cc |
| Potencia | 510/5500-6250 cv/rpm |
| Torque | 700/2500-5000 N·m/rpm |
| Alimentación | inyección directa turbo intercooler |
| Cilindros | 8 en V |
| Válvulas | 32 |
| Sistema start / stop | sí |
| Aceleración 0-100 km/h | 4,0 s |
| Consumo en ciudad | N/D |
| Consumo en ruta | N/D |
| Consumo mixto | 10 l/100km |
| Velocidad máxima | 290 km/h |
| Motor - tracción | delantero - trasera |
| Transmisión | automática secuencial 9 velocidades |
| Neumáticos | |
| Neumáticos delanteros | 245/35/R19 |
| Neumáticos traseros | 265/35/R19 |
| Frenos (del. - tras.) | discos ventilados - discos ventilados |
| Suspensión delantera | deportiva |
| Suspensión trasera | deportiva |
| Largo | 4757 mm |
| Ancho sin espejos | 1839 mm |
| Ancho con espejos | N/D |
| Alto | 1426 mm |
| Distancia entre ejes | 2840 mm |
| Baúl | 435 dm3 |
| Tanque de combustible | 66 l |
| Peso | 1755 kg |
| Capacidad de carga | N/D |
| Altura de piso | N/D |
| Capacidad de vadeo | |
| Ángulo de ataque | |
| Ángulo de partida | |
| Ángulo ventral | |
| Remolque con frenos | |
| Remolque sin frenos | |
| Capacidad de pendiente | |
| Escalonamiento vertical | |
| Inclinación lateral |
Si bien Autocosmos ha realizado el mayor esfuerzo para asegurar que los datos sean completos y confiables, siempre existe el riesgo que la información cambie entre el tiempo que usted la recibe y la usa. Por tal motivo, Autocosmos no garantiza de ninguna manera la información. Por favor tenga cuidado al utilizar la información.
Equipamiento
| Aire acondicionado | climatizador bizona |
| Alarma de luces encendidas | sí |
| Asientos delanteros | calefaccionables, con ajuste eléctrico, con ajuste en altura y lumbar, deportivos |
| Asientos traseros | abatibles 40/20/40 |
| Tapizados | símil cuero |
| Cierre de puertas | centralizado con comando a distancia |
| Vidrios (del. - tras.) | eléctricos - eléctricos |
| Espejos exteriores | con función de plegado eléctrico y memorias, eléctricos y térmicos |
| Espejo interior | antideslumbrante automático |
| Faros delanteros | con encendido y apagado automático, con luces adaptativas en curvas, con luces led, con regulación automática y lava faros |
| Faros antiniebla | delanteros y traseros |
| Computadora de a bordo | sí |
| Control de velocidad crucero | sí |
| Limitador de velocidad | sí |
| Dirección asistida | electro-hidráulica progresiva |
| Llantas | aleación |
| Encendido del motor | con botón |
| Palanca de cambios | levas de cambios al volante - Paddle Shifters, revestida en cuero |
| Techo solar | eléctrico panorámico |
| Volante | con ajuste eléctrico y memorias, con ajuste en altura y profundidad, multifunción revestido en cuero |
| Apertura de baúl y tapa de combustible | interna y a distancia solo baúl |
| Sensores de estacionamiento | delanteros y traseros |
| ABS | sí |
| Distribución electrónica de frenado | sí |
| Asistencia en frenada de emergencia | sí |
| Airbag | conductor y acompañante, de cabeza delanteros y traseros (de cortina), de rodilla conductor, laterales delanteros |
| Alarma e inmovilizador de motor | alarma e inmovilizador de motor |
| Anclaje para asientos infantiles | sí |
| Cinturones de seguridad | delanteros inerciales, traseros inerciales |
| Otros | advertencia de colisión con autofrenado, asistente para arranque en pendientes, indicador de presión de neumáticos, sistema de alerta por cansancio, sistema de bloqueo electrónico diferencial |
| Tercera luz de stop | sí |
| Luz de freno variable | sí |
| Sensor de lluvia | sí |
| Autobloqueo de puertas con velocidad | sí |
| Control de estabilidad | sí |
| Control de tracción | sí |
| Equipo de música | AM - FM y CD con lector de Mp3, Audio 20 CD, con comandos de audio al volante, sistema de sonido Harman Kardon Logic ® |
| Parlantes | 6 |
| Conexión auxiliar (iPod y Mp3) | sí |
| Conexión USB | sí |
| Interfaz bluetooth | sí |
| Reproducción de audio vía bluetooth | sí |
| Sistema de control por voz para dispositivos | sí |
| Disco rígido | 10 GB |
| Sistema de video | DVD player |
| Pantalla | táctil de 10,2'' |
| Sistema de navegación | satelital (GPS) |
Si bien Autocosmos ha realizado el mayor esfuerzo para asegurar que los datos sean completos y confiables, siempre existe el riesgo que la información cambie entre el tiempo que usted la recibe y la usa. Por tal motivo, Autocosmos no garantiza de ninguna manera la información. Por favor tenga cuidado al utilizar la información.