Especificaciones técnicas
| Combustible | nafta |
| Cilindrada | 2996 cc |
| Potencia | 367/5500-6000 cv/rpm |
| Torque | 500/1800-4500 N·m/rpm |
| Alimentación | inyección directa turbo intercooler |
| Cilindros | 6 en V |
| Válvulas | 24 |
| Sistema start / stop | sí |
| Aceleración 0-100 km/h | 5,6 s |
| Consumo en ciudad | N/D |
| Consumo en ruta | N/D |
| Consumo mixto | 8,9 l/100km |
| Velocidad máxima | 250 km/h |
| Motor - tracción | delantero - integral permanente 4MATIC |
| Transmisión | automática 9 velocidades |
| Neumáticos | |
| Neumáticos delanteros | 235/55/R19 |
| Neumáticos traseros | 275/35/R19 |
| Frenos (del. - tras.) | discos ventilados - discos ventilados |
| Suspensión delantera | independiente tipo McPherson con resortes helicoidales |
| Suspensión trasera | independiente, paralelogramo deformable, resortes helicoidales y barra estabilizadora |
| Largo | 4923 mm |
| Ancho sin espejos | 1852 mm |
| Ancho con espejos | 2065 mm |
| Alto | 1468 mm |
| Distancia entre ejes | 2939 mm |
| Baúl | N/D |
| Tanque de combustible | N/D |
| Peso | 1845 kg |
| Capacidad de carga | N/D |
| Altura de piso | N/D |
| Capacidad de vadeo | |
| Ángulo de ataque | |
| Ángulo de partida | |
| Ángulo ventral | |
| Remolque con frenos | |
| Remolque sin frenos | |
| Capacidad de pendiente | |
| Escalonamiento vertical | |
| Inclinación lateral |
Si bien Autocosmos ha realizado el mayor esfuerzo para asegurar que los datos sean completos y confiables, siempre existe el riesgo que la información cambie entre el tiempo que usted la recibe y la usa. Por tal motivo, Autocosmos no garantiza de ninguna manera la información. Por favor tenga cuidado al utilizar la información.
Equipamiento
| Aire acondicionado | climatizador bizona |
| Alarma de luces encendidas | sí |
| Asientos delanteros | calefaccionables, con ajuste eléctrico y memorias, con ajuste en altura y lumbar, deportivos |
| Asientos traseros | abatibles 60/40 |
| Tapizados | cuero |
| Cierre de puertas | centralizado con comando a distancia |
| Vidrios (del. - tras.) | eléctricos - eléctricos |
| Espejos exteriores | con función de plegado eléctrico y memorias, eléctricos y térmicos |
| Espejo interior | antideslumbrante automático |
| Faros delanteros | con luces adaptativas en curvas, con luces led, con regulación automática y lava faros |
| Faros antiniebla | delanteros y traseros |
| Computadora de a bordo | sí |
| Control de velocidad crucero | sí |
| Limitador de velocidad | sí |
| Dirección asistida | eléctrica progresiva |
| Llantas | aleación |
| Otros | Paquete estético AMG |
| Encendido del motor | con botón |
| Limpialuneta | sí |
| Palanca de cambios | levas de cambios al volante - Paddle Shifters, revestida en cuero |
| Techo solar | eléctrico panorámico |
| Volante | con ajuste eléctrico y memorias, con ajuste en altura y profundidad, deportivo multifunción revestido en cuero |
| Sensores de estacionamiento | delanteros y traseros |
| Cámara de visión | 360° HD |
| Sistema de estacionamiento asistido | sí |
| ABS | sí |
| Distribución electrónica de frenado | sí |
| Asistencia en frenada de emergencia | sí |
| Airbag | conductor y acompañante, de cabeza delanteros y traseros (de cortina), de rodilla conductor, laterales delanteros y traseros |
| Alarma e inmovilizador de motor | alarma e inmovilizador de motor |
| Anclaje para asientos infantiles | sí |
| Cinturones de seguridad | delanteros inerciales, traseros inerciales |
| Otros | asistente para arranque en pendientes, indicador de presión de neumáticos, sistema de alerta por cansancio |
| Tercera luz de stop | sí |
| Luz de freno variable | sí |
| Autobloqueo de puertas con velocidad | sí |
| Control de estabilidad | sí |
| Control de tracción | sí |
| Equipo de música | AM - FM y CD con lector de Mp3 y tarjetas SD, con comandos de audio al volante, sistema de sonido Premium |
| Parlantes | 13 |
| Conexión auxiliar (iPod y Mp3) | sí |
| Conexión USB | sí |
| Interfaz bluetooth | sí |
| Reproducción de audio vía bluetooth | sí |
| Sistema de control por voz para dispositivos | sí |
| Sistema de video | DVD player |
| Pantalla | táctil de 12,3" |
| Sistema de navegación | satelital (GPS) |
Si bien Autocosmos ha realizado el mayor esfuerzo para asegurar que los datos sean completos y confiables, siempre existe el riesgo que la información cambie entre el tiempo que usted la recibe y la usa. Por tal motivo, Autocosmos no garantiza de ninguna manera la información. Por favor tenga cuidado al utilizar la información.