Especificaciones técnicas
| Combustible | nafta |
| Cilindrada | 3982 cc |
| Potencia | 421/5500 cv/rpm |
| Torque | 610/2000-4750 N·m/rpm |
| Alimentación | inyección directa turbo intercooler |
| Cilindros | 8 en V |
| Válvulas | 32 |
| Sistema start / stop | sí |
| Aceleración 0-100 km/h | 5,9 s |
| Consumo en ciudad | 14,5 l/100km |
| Consumo en ruta | 11,0 l/100km |
| Consumo mixto | 12,3 l/100km |
| Velocidad máxima | 210 km/h |
| Motor - tracción | delantero - integral permanente |
| Transmisión | automática secuencial 7 velocidades |
| Neumáticos | 275/55/R19 |
| Neumáticos delanteros | |
| Neumáticos traseros | |
| Frenos (del. - tras.) | discos ventilados - discos sólidos |
| Suspensión delantera | eje rígido con resortes helicoidales, brazos paralelos, barra estabilizadora y amortiguadores de trabajo pesado |
| Suspensión trasera | eje rígido con resortes helicoidales, barra estabilizadora y amortiguadores telescópicos hidráulicos presurizados, con 5 puntos de fijación |
| Largo | 4764 mm |
| Ancho sin espejos | 1867 mm |
| Ancho con espejos | N/D |
| Alto | 1954 mm |
| Distancia entre ejes | 2850 mm |
| Baúl | 487 dm3 |
| Tanque de combustible | 96 l |
| Peso | 2595 kg |
| Capacidad de carga | N/D |
| Altura de piso | 235 mm |
| Capacidad de vadeo | 600 mm |
| Ángulo de ataque | 28° |
| Ángulo de partida | 29° |
| Ángulo ventral | 24° |
| Remolque con frenos | N/D |
| Remolque sin frenos | N/D |
| Capacidad de pendiente | N/D |
| Escalonamiento vertical | N/D |
| Inclinación lateral | N/D |
Si bien Autocosmos ha realizado el mayor esfuerzo para asegurar que los datos sean completos y confiables, siempre existe el riesgo que la información cambie entre el tiempo que usted la recibe y la usa. Por tal motivo, Autocosmos no garantiza de ninguna manera la información. Por favor tenga cuidado al utilizar la información.
Equipamiento
| Aire acondicionado | climatizador bizona |
| Alarma de luces encendidas | sí |
| Asientos delanteros | calefaccionables, con ajuste eléctrico y memorias, con ajuste en altura, con ajuste lumbar solo conductor |
| Asientos traseros | abatibles 60/40 |
| Tapizados | cuero |
| Cierre de puertas | centralizado con comando a distancia |
| Vidrios (del. - tras.) | eléctricos - eléctricos |
| Espejos exteriores | con función de plegado eléctrico, eléctricos, térmicos y antideslumbrantes |
| Espejo interior | antideslumbrante automático |
| Faros delanteros | con luces bi-xenón, con regulación automática y lava faros |
| Faros antiniebla | delanteros y traseros |
| Computadora de a bordo | sí |
| Control de velocidad crucero | sí |
| Limitador de velocidad | sí |
| Dirección asistida | eléctrica progresiva |
| Llantas | aleación |
| Limpialuneta | sí |
| Palanca de cambios | levas de cambios al volante - Paddle Shifters |
| Techo solar | eléctrico |
| Volante | calefactable, con ajuste eléctrico, con ajuste en altura y profundidad |
| Cámara de visión | trasera |
| Sistema de estacionamiento asistido | sí |
| ABS | sí |
| Distribución electrónica de frenado | sí |
| Asistencia en frenada de emergencia | sí |
| Airbag | conductor y acompañante, de cabeza delanteros y traseros (de cortina), de rodilla conductor, laterales delanteros |
| Alarma e inmovilizador de motor | alarma e inmovilizador de motor |
| Anclaje para asientos infantiles | sí |
| Cinturones de seguridad | delanteros inerciales, traseros inerciales |
| Otros | asistente para arranque en pendientes, indicador de presión de neumáticos, sistema de alerta por cansancio, sistema de bloqueo electrónico diferencial |
| Tercera luz de stop | sí |
| Luz de freno variable | sí |
| Sensor de lluvia | sí |
| Autobloqueo de puertas con velocidad | sí |
| Control de estabilidad | sí |
| Control de tracción | sí |
| Equipo de música | AM - FM y CD con lector de Mp3 y tarjetas SD, con comandos de audio al volante |
| Parlantes | 9 |
| Conexión auxiliar (iPod y Mp3) | sí |
| Conexión USB | sí |
| Interfaz bluetooth | sí |
| Reproducción de audio vía bluetooth | sí |
| Sistema de control por voz para dispositivos | sí |
| Disco rígido | 10 GB |
| Sistema de video | DVD player |
| Pantalla | táctil de 8'' |
| Sistema de navegación | satelital (GPS) |
Si bien Autocosmos ha realizado el mayor esfuerzo para asegurar que los datos sean completos y confiables, siempre existe el riesgo que la información cambie entre el tiempo que usted la recibe y la usa. Por tal motivo, Autocosmos no garantiza de ninguna manera la información. Por favor tenga cuidado al utilizar la información.