Especificaciones técnicas
| Sistema start / stop | sí | 
| Potencia total sistema eléctrico | 292 cv | 
| Torque total sistema eléctrico | 520 N·m | 
| Potencia | 292 cv | 
| Torque | 520 N·m/rpm | 
| Tensión nominal | N/D | 
| Combustible | eléctrico | 
| Descripción | N/D | 
| Ubicación | N/D | 
| Ubicación | N/D | 
| Tipo | N/D | 
| Potencia | N/D | 
| Autonomía | 411/438 | 
| Tiempo de recarga | N/D | 
| Consumo | N/D | 
| Tensión nominal | N/D | 
| Cantidad de celdas | N/D | 
| Cantidad de módulos | N/D | 
| Capacidad | N/D | 
| Aceleración 0-100 km/h | 6 s | 
| Velocidad máxima | 160 km/h | 
| Motor - tracción | delantero - integral | 
| Transmisión | automática 1 velocidad | 
| Neumáticos | 235/55/R18 | 
| Frenos (del. - tras.) | discos ventilados - discos sólidos | 
| Suspensión delantera | independiente tipo McPherson | 
| Suspensión trasera | resortes helicoidales | 
| Largo | 4463 mm | 
| Ancho sin espejos | 1834 mm | 
| Ancho con espejos | N/D | 
| Alto | 1620 mm | 
| Distancia entre ejes | 2729 mm | 
| Baúl | 340/1320 dm3 | 
| Peso | N/D | 
| Capacidad de carga | N/D | 
| Altura de piso | 154 mm | 
| Capacidad de vadeo | N/D | 
| Ángulo de ataque | 18,7° | 
| Ángulo de partida | 21,8° | 
| Ángulo ventral | 14,2° | 
| Escalonamiento vertical | N/D | 
| Inclinación lateral | N/D | 
Si bien Autocosmos ha realizado el mayor esfuerzo para asegurar que los datos sean completos y confiables, siempre existe el riesgo que la información cambie entre el tiempo que usted la recibe y la usa. Por tal motivo, Autocosmos no garantiza de ninguna manera la información. Por favor tenga cuidado al utilizar la información.
Equipamiento
| Aire acondicionado | climatizador bizona | 
| Alarma de luces encendidas | sí | 
| Asientos delanteros | con ajuste eléctrico y memorias, con ajuste en altura y lumbar | 
| Asientos traseros | abatibles 40/20/40 | 
| Tapizados | tela y símil cuero | 
| Cierre de puertas | centralizado con comando a distancia | 
| Vidrios (del. - tras.) | eléctricos - eléctricos | 
| Espejos exteriores | con función de plegado eléctrico, eléctricos y antideslumbrantes | 
| Espejo interior | antideslumbrante automático | 
| Faros delanteros | con encendido y apagado automático, con luces led | 
| Faros antiniebla | delanteros y traseros | 
| Computadora de a bordo | sí | 
| Limitador de velocidad | sí | 
| Dirección asistida | eléctrica progresiva | 
| Llantas | aleación | 
| Limpialuneta | sí | 
| Techo solar | eléctrico panorámico | 
| Volante | con ajuste en altura y profundidad, multifunción revestido en cuero | 
| Sensores de estacionamiento | traseros | 
| Cámara de visión | trasera | 
| ABS | sí | 
| Distribución electrónica de frenado | sí | 
| Asistencia en frenada de emergencia | sí | 
| Airbag | conductor y acompañante, de cabeza delanteros y traseros (de cortina), de rodilla conductor, laterales delanteros | 
| Alarma e inmovilizador de motor | alarma e inmovilizador de motor | 
| Anclaje para asientos infantiles | sí | 
| Cinturones de seguridad | delanteros inerciales pirotécnicos, traseros inerciales pirotécnicos | 
| Otros | asistente para arranque en pendientes, indicador de presión de neumáticos, sistema de alerta del punto ciego, sistema de alerta por cansancio | 
| Tercera luz de stop | sí | 
| Sensor de lluvia | sí | 
| Autobloqueo de puertas con velocidad | sí | 
| Control de estabilidad | sí | 
| Control de tracción | sí | 
| Equipo de música | AM - FM, con lector de Mp3, con comandos de audio al volante | 
| Parlantes | N/D | 
| Conexión auxiliar (iPod y Mp3) | sí | 
| Conexión USB | sí | 
| Interfaz bluetooth | sí | 
| Reproducción de audio vía bluetooth | sí | 
| Pantalla | táctil de 10,2'' | 
| Sistema de navegación | satelital (GPS) | 
| MirrorLink | sí | 
| Recarga inalámbrica del celular | sí | 
| Apple Carplay / Android Auto | sí | 
Si bien Autocosmos ha realizado el mayor esfuerzo para asegurar que los datos sean completos y confiables, siempre existe el riesgo que la información cambie entre el tiempo que usted la recibe y la usa. Por tal motivo, Autocosmos no garantiza de ninguna manera la información. Por favor tenga cuidado al utilizar la información.
 
         
                 
                         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
        