Especificaciones técnicas
| Combustible | diesel | 
| Cilindrada | 2755 cc | 
| Potencia | 204/3000-3400 cv/rpm | 
| Torque | 500/1600-2800 N·m/rpm | 
| Alimentación | inyección directa common rail turbo intercooler | 
| Cilindros | 4 en línea | 
| Válvulas | 16 | 
| Sistema start / stop | sí | 
| Aceleración 0-100 km/h | N/D | 
| Consumo en ciudad | N/D | 
| Consumo en ruta | N/D | 
| Consumo mixto | N/D | 
| Velocidad máxima | N/D | 
| Motor - tracción | delantero - integral permanente | 
| Transmisión | automática 6 velocidades | 
| Neumáticos | 265/60/R18 | 
| Frenos (del. - tras.) | discos ventilados - discos ventilados | 
| Suspensión delantera | doble brazo con resortes, amortiguadores y barra estabilizadora | 
| Suspensión trasera | eje rígido, brazos de control, resortes helicoidales y barra estabilizadora | 
| Largo | 4795 mm | 
| Ancho sin espejos | 1855 mm | 
| Ancho con espejos | N/D | 
| Alto | 1835 mm | 
| Distancia entre ejes | 2745 mm | 
| Baúl | N/D | 
| Tanque de combustible | 80 l | 
| Peso | 2135 kg | 
| Capacidad de carga | 615 kg | 
| Altura de piso | 227 mm | 
| Capacidad de vadeo | N/D | 
| Ángulo de ataque | N/D | 
| Ángulo de partida | N/D | 
| Ángulo ventral | N/D | 
| Remolque con frenos | 3000 kg | 
| Remolque sin frenos | 750 kg | 
| Capacidad de pendiente | N/D | 
| Escalonamiento vertical | N/D | 
| Inclinación lateral | N/D | 
Si bien Autocosmos ha realizado el mayor esfuerzo para asegurar que los datos sean completos y confiables, siempre existe el riesgo que la información cambie entre el tiempo que usted la recibe y la usa. Por tal motivo, Autocosmos no garantiza de ninguna manera la información. Por favor tenga cuidado al utilizar la información.
Equipamiento
| Aire acondicionado | climatizador | 
| Alarma de luces encendidas | sí | 
| Asientos delanteros | con ajuste eléctrico, con ajuste en altura, ventilados | 
| Asientos traseros | 2da. fila abatibles 60/40 y 3ra. fila individuales | 
| Tapizados | cuero y símil cuero | 
| Cierre de puertas | centralizado con comando a distancia | 
| Vidrios (del. - tras.) | eléctricos - eléctricos | 
| Espejos exteriores | con función de plegado eléctrico, con luz de giro incorporadas, eléctricos y térmicos | 
| Espejo interior | antideslumbrante automático | 
| Faros delanteros | con encendido y apagado automático, con luces led, con regulación interna | 
| Faros antiniebla | delanteros y traseros | 
| Computadora de a bordo | sí | 
| Control de velocidad crucero | adaptativa | 
| Dirección asistida | hidráulica | 
| Llantas | aleación | 
| Encendido del motor | con botón | 
| Limpialuneta | sí | 
| Palanca de cambios | levas de cambios al volante - Paddle Shifters | 
| Techo solar | no tiene | 
| Volante | con ajuste en altura y profundidad, multifunción revestido en cuero | 
| Apertura de baúl y tapa de combustible | baúl eléctrico con apertura "manos libres", interna solo tapa de combustible | 
| Sensores de estacionamiento | delanteros y traseros | 
| Cámara de visión | trasera | 
| ABS | sí | 
| Distribución electrónica de frenado | sí | 
| Asistencia en frenada de emergencia | sí | 
| Airbag | conductor y acompañante, de cabeza delanteros y traseros (de cortina), de rodilla conductor, laterales delanteros | 
| Alarma e inmovilizador de motor | alarma e inmovilizador de motor | 
| Anclaje para asientos infantiles | sí | 
| Cinturones de seguridad | delanteros inerciales, traseros inerciales (2) y central pélvico | 
| Otros | advertencia de colisión con autofrenado, asistente para arranque en pendientes, control de descenso en pendientes, sistema de advertencia de salida de carril, sistema de bloqueo electrónico diferencial | 
| Tercera luz de stop | sí | 
| Autobloqueo de puertas con velocidad | sí | 
| Control de estabilidad | sí | 
| Control de tracción | sí | 
| Equipo de música | AM - FM y CD con lector de Mp3, con comandos de audio al volante | 
| Parlantes | 11 | 
| Conexión auxiliar (iPod y Mp3) | sí | 
| Conexión USB | sí | 
| Interfaz bluetooth | sí | 
| Reproducción de audio vía bluetooth | sí | 
| Pantalla | color de 4,2", táctil de 8'' | 
| Sistema de navegación | satelital (GPS) | 
| MirrorLink | sí | 
| T.V. | sí | 
Si bien Autocosmos ha realizado el mayor esfuerzo para asegurar que los datos sean completos y confiables, siempre existe el riesgo que la información cambie entre el tiempo que usted la recibe y la usa. Por tal motivo, Autocosmos no garantiza de ninguna manera la información. Por favor tenga cuidado al utilizar la información.
 
         
                 
                         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
        