Especificaciones técnicas
Combustible | nafta |
Cilindrada | 4163 cc |
Potencia | 450/8250 cv/rpm |
Torque | 430/4000-6000 N·m/rpm |
Alimentación | inyección directa turbo |
Cilindros | 8 en V |
Válvulas | 32 |
Aceleración 0-100 km/h | 4,6 s |
Consumo en ciudad | N/D |
Consumo en ruta | N/D |
Consumo mixto | 10,8 l/100km |
Velocidad máxima | 250 km/h |
Motor - tracción | delantero - integral permanente |
Transmisión | S-Tronic de 7 velocidades |
Neumáticos | 265/35/R19 |
Frenos (del. - tras.) | discos ventilados - discos ventilados |
Suspensión delantera | deportiva |
Suspensión trasera | deportiva |
Largo | 4649 mm |
Ancho sin espejos | 1860 mm |
Alto | 1366 mm |
Distancia entre ejes | 2751 mm |
Baúl | 455 dm3 |
Tanque de combustible | 64 l |
Peso | 1725 kg |
Capacidad de carga | 500 kg |
Si bien Autocosmos ha realizado el mayor esfuerzo para asegurar que los datos sean completos y confiables, siempre existe el riesgo que la información cambie entre el tiempo que usted la recibe y la usa. Por tal motivo, Autocosmos no garantiza de ninguna manera la información. Por favor tenga cuidado al utilizar la información.
Equipamiento
Aire acondicionado | climatizador trizona |
Asientos delanteros | con ajuste eléctrico y memorias, deportivos |
Tapizados | alcántara y cuero |
Cierre de puertas | centralizado con comando a distancia |
Vidrios (del. - tras.) | eléctricos - eléctricos |
Espejos exteriores | automáticos - térmicos y antideslumbrantes, con función de plegado eléctrico y memorias |
Espejo interior | antideslumbrante automático |
Faros delanteros | con luces adaptativas en curvas, con luces de Xenón, con regulación interna y lava faros |
Computadora de a bordo | sí |
Control de velocidad crucero | sí |
Limitador de velocidad | sí |
Dirección asistida | hidráulica progresiva |
Llantas | aleación |
Palanca de cambios | levas de cambios al volante - Paddle Shifters |
Techo solar | eléctrico panorámico |
Volante | con ajuste en altura y profundidad, deportivo multifunción revestido en cuero |
Sensores de estacionamiento | delanteros y traseros |
ABS | sí |
Airbag | conductor y acompañante, de cabeza delanteros y traseros (de cortina), laterales delanteros |
Alarma e inmovilizador de motor | alarma e inmovilizador de motor |
Anclaje para asientos infantiles | sí |
Cinturones de seguridad | delanteros y traseros inerciales |
Otros | indicador de presión de neumáticos, sistema de bloqueo electrónico diferencial |
Sensor de lluvia | sí |
Control de estabilidad | sí |
Control de tracción | sí |
Equipo de música | AM - FM y CD con lector de Mp3, CD Changer para 6 discos |
Parlantes | 8 |
Interfaz bluetooth | sí |
Preinstalación teléfono | sí, con interfaz bluetooth |
Si bien Autocosmos ha realizado el mayor esfuerzo para asegurar que los datos sean completos y confiables, siempre existe el riesgo que la información cambie entre el tiempo que usted la recibe y la usa. Por tal motivo, Autocosmos no garantiza de ninguna manera la información. Por favor tenga cuidado al utilizar la información.