Especificaciones técnicas
| Combustible | nafta |
| Cilindrada | 1499 cc |
| Potencia | 136/4400 cv/rpm |
| Torque | 220/1250-4300 N·m/rpm |
| Alimentación | inyección directa turbo intercooler |
| Cilindros | 3 en línea |
| Válvulas | 16 |
| Sistema start / stop | sí |
| Aceleración 0-100 km/h | 8,7 s |
| Consumo en ciudad | 6,3 l/100km |
| Consumo en ruta | 4,5 l/100km |
| Consumo mixto | 5,2 l/100km |
| Velocidad máxima | 210 km/h |
| Motor - tracción | delantero - trasera |
| Transmisión | automática secuencial 8 velocidades |
| Neumáticos | 225/45/R17 |
| Frenos (del. - tras.) | discos ventilados - discos sólidos |
| Suspensión delantera | independiente tipo McPherson con resortes helicoidales |
| Suspensión trasera | independiente, paralelogramo deformable, resortes helicoidales y barra estabilizadora |
| Largo | 4324 mm |
| Ancho sin espejos | 1765 mm |
| Ancho con espejos | 1984 mm |
| Alto | 1421 mm |
| Distancia entre ejes | 2690 mm |
| Baúl | 360 dm3 |
| Tanque de combustible | 52 l |
| Peso | 1320 kg |
| Capacidad de carga | 530 kg |
| Altura de piso | N/D |
| Remolque con frenos | 1200 kg |
| Remolque sin frenos | 670 kg |
Si bien Autocosmos ha realizado el mayor esfuerzo para asegurar que los datos sean completos y confiables, siempre existe el riesgo que la información cambie entre el tiempo que usted la recibe y la usa. Por tal motivo, Autocosmos no garantiza de ninguna manera la información. Por favor tenga cuidado al utilizar la información.
Equipamiento
| Aire acondicionado | climatizador |
| Alarma de luces encendidas | sí |
| Asientos delanteros | con ajuste eléctrico, con ajuste en altura, deportivos |
| Asientos traseros | abatibles 60/40 |
| Tapizados | tela |
| Cierre de puertas | centralizado con comando a distancia |
| Vidrios (del. - tras.) | eléctricos - eléctricos |
| Espejos exteriores | eléctricos |
| Espejo interior | antideslumbrante manual |
| Faros delanteros | con apagado automático, con luces led, con regulación interna |
| Faros antiniebla | delanteros y traseros |
| Computadora de a bordo | sí |
| Dirección asistida | eléctrica progresiva |
| Llantas | aleación |
| Limpialuneta | sí |
| Palanca de cambios | revestida en cuero |
| Techo solar | eléctrico |
| Volante | con ajuste en altura y profundidad, deportivo multifunción revestido en cuero |
| Sensores de estacionamiento | delanteros y traseros |
| Cámara de visión | trasera |
| ABS | sí |
| Distribución electrónica de frenado | sí |
| Asistencia en frenada de emergencia | sí |
| Airbag | conductor y acompañante, de cabeza delanteros y traseros (de cortina), laterales delanteros |
| Alarma e inmovilizador de motor | alarma e inmovilizador de motor |
| Anclaje para asientos infantiles | sí |
| Cinturones de seguridad | delanteros inerciales pirotécnicos, traseros inerciales (2) y central pélvico |
| Otros | indicador de presión de neumáticos, sistema de bloqueo electrónico diferencial |
| Tercera luz de stop | sí |
| Luz de freno variable | sí |
| Sensor de lluvia | sí |
| Autobloqueo de puertas con velocidad | sí |
| Control de estabilidad | sí |
| Control de tracción | sí |
| Equipo de música | AM - FM y CD con lector de Mp3, con comandos de audio al volante |
| Parlantes | 6 |
| Conexión auxiliar (iPod y Mp3) | sí |
| Conexión USB | sí |
| Interfaz bluetooth | sí |
| Reproducción de audio vía bluetooth | sí |
| Pantalla | color de 6,5'' |
| MirrorLink | sí |
Si bien Autocosmos ha realizado el mayor esfuerzo para asegurar que los datos sean completos y confiables, siempre existe el riesgo que la información cambie entre el tiempo que usted la recibe y la usa. Por tal motivo, Autocosmos no garantiza de ninguna manera la información. Por favor tenga cuidado al utilizar la información.