BMW X1 xDrive 20d Executive
u$s14.500
Córdoba, Córdoba
2010
163000 km
Negro

Este auto ya fue vendido
Ver otros anunciosDescripción
BMW X1 2.8 XDRIVE D MOTOR 2.0 TURBODIESEL 4X4 EXCLENTE, TRACCION INTEGRAL, EQUIPAMIENTO PREMIUM ALEMAN, TAPIZADO CUERO, LUCES CREED LED, DOBLE TECHO PANORÁMICO, EQUIPO MULTIMEDIA, CON DVD, GPS, CAMARA RETROCESO CON LUZ LED, TOUCH SCREEN, CONCECCIÓN IPHONE, BLUETHOO, INTERNET ACCESO A LA WEB POR WI FI, CONTROL ESTABILIDAD ESP, CLIMATIZADOR AUTOMATICO, FRENOS A DISCOS, LLANTAS DE 17", 6 AIRBAG, ALZA CRISTALES ELÉCTRICOS, MANDOS AL VOLANTE, EXCELENTE ESTADO Y MANTENIMIENTO, RECIBIMOS SU USADO AL MEJOR PRECIO FINANCIA AL 6,5 % ANUAL “SIN PRENDA” HASTA 60 CUOTAS.
Especificaciones técnicas
Combustible | diesel |
Cilindrada | 1995 cc |
Potencia | 177/4000 cv/rpm |
Torque | 350/1750-3000 N·m/rpm |
Alimentación | inyección directa turbo diesel intercooler |
Cilindros | 4 en línea |
Válvulas | 16 |
Aceleración 0-100 km/h | 8,4 s |
Consumo en ciudad | 7,0 l/100km |
Consumo en ruta | 5,1 l/100km |
Consumo mixto | 5,8 l/100km |
Velocidad máxima | 205 km/h |
Motor - tracción | delantero - trasera |
Transmisión | manual 6 velocidades |
Neumáticos | 225/50/R17 |
Frenos (del. - tras.) | discos ventilados - discos ventilados |
Suspensión delantera | independiente, paralelogramo deformable, resortes helicoidales y barra estabilizadora |
Suspensión trasera | independiente, paralelogramo deformable, resortes helicoidales y barra estabilizadora |
Largo | 4464 mm |
Ancho sin espejos | 1798 mm |
Ancho con espejos | 2044 mm |
Alto | 1545 mm |
Distancia entre ejes | 2760 mm |
Baúl | 420/1350 dm3 |
Tanque de combustible | 61 l |
Peso | 1650 kg |
Capacidad de carga | 550 kg |
Si bien Autocosmos ha realizado el mayor esfuerzo para asegurar que los datos sean completos y confiables, siempre existe el riesgo que la información cambie entre el tiempo que usted la recibe y la usa. Por tal motivo, Autocosmos no garantiza de ninguna manera la información. Por favor tenga cuidado al utilizar la información.
Equipamiento
Aire acondicionado | climatizador |
Asientos delanteros | con ajuste eléctrico, con ajuste en altura |
Asientos traseros | abatibles 40/20/40 |
Tapizados | cuero |
Cierre de puertas | centralizado con comando a distancia |
Vidrios (del. - tras.) | eléctricos - eléctricos |
Espejos exteriores | eléctricos y térmicos |
Espejo interior | antideslumbrante automático |
Faros delanteros | con regulación interna y lava faros |
Faros antiniebla | delanteros y traseros |
Computadora de a bordo | sí |
Dirección asistida | hidráulica |
Llantas | aleación |
Encendido del motor | con botón |
Limpialuneta | sí |
Palanca de cambios | revestida en cuero |
Techo solar | eléctrico |
Volante | con ajuste en altura y profundidad, multifunción revestido en cuero |
Sensores de estacionamiento | traseros |
ABS | sí |
Airbag | conductor y acompañante, de cabeza delanteros y traseros (cortina), laterales delanteros |
Alarma e inmovilizador de motor | alarma e inmovilizador de motor |
Anclaje para asientos infantiles | sí |
Cinturones de seguridad | delanteros y traseros inerciales |
Otros | indicador de presión de neumáticos |
Tercera luz de stop | sí |
Luz de freno variable | sí |
Sensor de lluvia | sí |
Control de estabilidad | sí |
Control de tracción | sí |
Equipo de música | AM - FM y CD con lector de Mp3 |
Parlantes | 6 |
Conexión auxiliar (iPod y Mp3) | sí |
Conexión USB | sí |
Si bien Autocosmos ha realizado el mayor esfuerzo para asegurar que los datos sean completos y confiables, siempre existe el riesgo que la información cambie entre el tiempo que usted la recibe y la usa. Por tal motivo, Autocosmos no garantiza de ninguna manera la información. Por favor tenga cuidado al utilizar la información.