Especificaciones técnicas
Combustible | nafta |
Cilindrada | 1332 cc |
Potencia | 99/6000 cv/rpm |
Torque | 127/4000 N·m/rpm |
Alimentación | inyección electrónica multipunto |
Cilindros | 4 en línea |
Válvulas | 8 |
Sistema start / stop | no |
Aceleración 0-100 km/h | N/D |
Consumo en ciudad | N/D |
Consumo en ruta | N/D |
Consumo mixto | N/D |
Velocidad máxima | 172 km/h |
Motor - tracción | delantero - delantera |
Transmisión | automática CVT |
Neumáticos | 195/60/R16 |
Frenos (del. - tras.) | discos ventilados - tambor |
Suspensión delantera | independiente McPherson con brazos oscilantes transversales, resortes y barra estabilizadora |
Suspensión trasera | barra de torsión y barra estabilizadora |
Largo | 4099 mm |
Ancho sin espejos | 1774 mm |
Ancho con espejos | 1989 mm |
Alto | 1547 mm |
Distancia entre ejes | 2532 mm |
Baúl | 370 dm3 |
Tanque de combustible | 47 l |
Peso | 1187 kg |
Capacidad de carga | 400 kg |
Altura de piso | 190 mm |
Capacidad de vadeo | N/D |
Ángulo de ataque | 20,5° |
Ángulo de partida | 31,4° |
Ángulo ventral | N/D |
Remolque con frenos | N/D |
Remolque sin frenos | 400 kg |
Capacidad de pendiente | 21,3° |
Escalonamiento vertical | N/D |
Inclinación lateral | N/D |
Si bien Autocosmos ha realizado el mayor esfuerzo para asegurar que los datos sean completos y confiables, siempre existe el riesgo que la información cambie entre el tiempo que usted la recibe y la usa. Por tal motivo, Autocosmos no garantiza de ninguna manera la información. Por favor tenga cuidado al utilizar la información.
Equipamiento
Aire acondicionado | climatizador |
Alarma de luces encendidas | sí |
Asientos delanteros | con ajuste en altura |
Asientos traseros | abatibles 60/40 |
Tapizados | tela |
Cierre de puertas | centralizado con comando a distancia |
Vidrios (del. - tras.) | eléctricos - eléctricos |
Espejos exteriores | con luz de giro incorporadas, eléctricos |
Espejo interior | antideslumbrante manual |
Faros delanteros | con luces led |
Faros antiniebla | N/D |
Computadora de a bordo | sí |
Control de velocidad crucero | sí |
Dirección asistida | eléctrica progresiva |
Llantas | aleación |
Limpialuneta | sí |
Techo solar | no tiene |
Volante | multifunción |
Sensores de estacionamiento | delanteros y traseros |
Cámara de visión | trasera |
ABS | sí |
Distribución electrónica de frenado | sí |
Airbag | conductor y acompañante, laterales delanteros |
Alarma e inmovilizador de motor | alarma e inmovilizador de motor |
Anclaje para asientos infantiles | sí |
Cinturones de seguridad | delanteros inerciales, traseros inerciales |
Otros | asistente para arranque en pendientes, indicador de presión de neumáticos |
Tercera luz de stop | sí |
Autobloqueo de puertas con velocidad | sí |
Control de estabilidad | sí |
Control de tracción | sí |
Equipo de música | AM - FM, con lector de Mp3, con comandos de audio al volante |
Parlantes | N/D |
Conexión auxiliar (iPod y Mp3) | sí |
Conexión USB | sí |
Interfaz bluetooth | sí |
Pantalla | táctil de 10" |
Sistema de navegación | satelital (GPS) |
MirrorLink | sí |
Recarga inalámbrica del celular | sí |
Si bien Autocosmos ha realizado el mayor esfuerzo para asegurar que los datos sean completos y confiables, siempre existe el riesgo que la información cambie entre el tiempo que usted la recibe y la usa. Por tal motivo, Autocosmos no garantiza de ninguna manera la información. Por favor tenga cuidado al utilizar la información.