Especificaciones técnicas
Combustible | diesel |
Cilindrada | 2188 cc |
Potencia | 150/4000 cv/rpm |
Torque | 335/1800-2500 N·m/rpm |
Alimentación | inyección directa common rail turbo intercooler |
Cilindros | 4 en línea |
Válvulas | 16 |
Aceleración 0-100 km/h | 12,9 s |
Consumo en ciudad | 10,4 l/100km |
Consumo en ruta | 6,7 l/100km |
Velocidad máxima | 178 km/h |
Motor - tracción | delantero - integral permanente |
Transmisión | automática 5 velocidades |
Neumáticos | 235/60/R18 |
Frenos (del. - tras.) | discos ventilados - discos sólidos |
Suspensión delantera | independiente tipo McPherson con barra estabilizadora |
Suspensión trasera | independiente McPherson con barra estabilizadora |
Largo | 4675 mm |
Ancho sin espejos | 1890 mm |
Alto | 1795 mm |
Distancia entre ejes | 2700 mm |
Baúl | 774/1582 dm3 |
Tanque de combustible | 75 l |
Peso | 1823 kg |
Altura de piso | 203 mm |
Capacidad de vadeo | 500 mm |
Ángulo de ataque | 25,6° |
Ángulo de partida | 22,9° |
Ángulo ventral | 18,4° |
Capacidad de pendiente | 61,9° |
Si bien Autocosmos ha realizado el mayor esfuerzo para asegurar que los datos sean completos y confiables, siempre existe el riesgo que la información cambie entre el tiempo que usted la recibe y la usa. Por tal motivo, Autocosmos no garantiza de ninguna manera la información. Por favor tenga cuidado al utilizar la información.
Equipamiento
Aire acondicionado | climatizador bizona |
Asientos delanteros | con ajuste eléctrico solo conductor |
Asientos traseros | abatibles 60/40 |
Tapizados | cuero |
Cierre de puertas | centralizado con comando a distancia |
Vidrios (del. - tras.) | eléctricos - eléctricos |
Espejos exteriores | eléctricos y térmicos |
Faros delanteros | con regulación interna |
Faros antiniebla | delanteros y traseros |
Computadora de a bordo | sí |
Control de velocidad crucero | sí |
Dirección asistida | hidráulica |
Llantas | aleación |
Limpialuneta | sí |
Techo solar | eléctrico |
Volante | con ajuste en altura y profundidad, revestido en cuero |
Apertura de baúl y tapa de combustible | interna |
ABS | sí |
Distribución electrónica de frenado | sí |
Airbag | conductor y acompañante, de cabeza delanteros y traseros (cortina), laterales delanteros |
Alarma e inmovilizador de motor | alarma e inmovilizador de motor |
Cinturones de seguridad | delanteros y traseros inerciales |
Tercera luz de stop | sí |
Sensor de lluvia | sí |
Control de estabilidad | sí |
Control de tracción | sí |
Equipo de música | AM - FM y CD con lector de Mp3, CD Changer para 6 discos, con comandos de audio al volante |
Parlantes | 6 |
Si bien Autocosmos ha realizado el mayor esfuerzo para asegurar que los datos sean completos y confiables, siempre existe el riesgo que la información cambie entre el tiempo que usted la recibe y la usa. Por tal motivo, Autocosmos no garantiza de ninguna manera la información. Por favor tenga cuidado al utilizar la información.