Especificaciones técnicas
| Combustible | nafta |
| Cilindrada | 3604 cc |
| Potencia | 286/6350 cv/rpm |
| Torque | 347/4300 N·m/rpm |
| Alimentación | inyección electrónica secuencial multipunto |
| Cilindros | 6 en V |
| Válvulas | 24 |
| Sistema start / stop | no |
| Aceleración 0-100 km/h | 8,3 s |
| Consumo en ciudad | 14,3 l/100km |
| Consumo en ruta | 8,2 l/100km |
| Consumo mixto | 10,4 l/100km |
| Velocidad máxima | 206 km/h |
| Motor - tracción | delantero - integral |
| Transmisión | automática 8 velocidades |
| Neumáticos | 265/60/R18 |
| Frenos (del. - tras.) | discos ventilados - discos ventilados |
| Suspensión delantera | independiente, tipo McPherson, resortes helicoidales y barra estabilizadora |
| Suspensión trasera | independiente con resortes helicoidales y barra estabilizadora |
| Largo | 4822 mm |
| Ancho sin espejos | 1943 mm |
| Ancho con espejos | 2154 mm |
| Alto | 1781 mm |
| Distancia entre ejes | 2915 mm |
| Baúl | N/D |
| Tanque de combustible | 94 l |
| Peso | 2266 kg |
| Capacidad de carga | N/D |
| Altura de piso | 218/255 mm |
| Capacidad de vadeo | N/D |
| Ángulo de ataque | 26,3° |
| Ángulo de partida | 24,0° |
| Ángulo ventral | N/D |
| Remolque con frenos | N/D |
| Remolque sin frenos | N/D |
| Capacidad de pendiente | N/D |
| Escalonamiento vertical | N/D |
| Inclinación lateral | N/D |
Si bien Autocosmos ha realizado el mayor esfuerzo para asegurar que los datos sean completos y confiables, siempre existe el riesgo que la información cambie entre el tiempo que usted la recibe y la usa. Por tal motivo, Autocosmos no garantiza de ninguna manera la información. Por favor tenga cuidado al utilizar la información.
Equipamiento
| Aire acondicionado | climatizador bizona |
| Alarma de luces encendidas | sí |
| Asientos delanteros | calefaccionables, con ajuste eléctrico, con ajuste en altura y lumbar |
| Asientos traseros | abatibles 60/40 |
| Tapizados | cuero |
| Cierre de puertas | centralizado con comando a distancia |
| Vidrios (del. - tras.) | eléctricos - eléctricos |
| Espejos exteriores | eléctricos |
| Espejo interior | antideslumbrante automático |
| Faros delanteros | con encendido automático, con luces de Xenón, con regulación automática y lava faros |
| Faros antiniebla | delanteros y traseros |
| Computadora de a bordo | sí |
| Control de velocidad crucero | sí |
| Dirección asistida | hidráulica |
| Llantas | aleación |
| Encendido del motor | con botón |
| Limpialuneta | sí |
| Palanca de cambios | levas de cambios al volante - Paddle Shifters, revestida en cuero |
| Techo solar | eléctrico panorámico doble |
| Volante | calefactable, con ajuste en altura y profundidad, multifunción revestido en cuero |
| Sensores de estacionamiento | delanteros y traseros |
| ABS | sí |
| Distribución electrónica de frenado | sí |
| Asistencia en frenada de emergencia | sí |
| Airbag | conductor y acompañante, de cabeza delanteros y traseros (de cortina), de rodilla conductor, laterales delanteros y traseros |
| Alarma e inmovilizador de motor | alarma e inmovilizador de motor |
| Anclaje para asientos infantiles | sí |
| Cinturones de seguridad | delanteros inerciales, traseros fijos laterales (2) y central pélvico |
| Otros | control de ascenso en pendientes, control de descenso en pendientes, indicador de presión de neumáticos |
| Tercera luz de stop | sí |
| Autobloqueo de puertas con velocidad | sí |
| Control de estabilidad | sí |
| Control de tracción | sí |
| Equipo de música | AM - FM y CD con lector de Mp3, con comandos de audio al volante |
| Parlantes | 10 |
| Conexión auxiliar (iPod y Mp3) | sí |
| Conexión USB | sí |
| Interfaz bluetooth | sí |
| Pantalla | táctil de 8,4" |
Si bien Autocosmos ha realizado el mayor esfuerzo para asegurar que los datos sean completos y confiables, siempre existe el riesgo que la información cambie entre el tiempo que usted la recibe y la usa. Por tal motivo, Autocosmos no garantiza de ninguna manera la información. Por favor tenga cuidado al utilizar la información.