Especificaciones técnicas
| Combustible | nafta | 
| Cilindrada | 1999 cc | 
| Potencia | 240/5500 cv/rpm | 
| Torque | 340/1750 N·m/rpm | 
| Alimentación | inyección directa turbo | 
| Cilindros | 4 en línea | 
| Válvulas | 16 | 
| Aceleración 0-100 km/h | 7,6 s | 
| Consumo en ciudad | 11,9 l/100km | 
| Consumo en ruta | 6,9 l/100km | 
| Consumo mixto | 8,4 l/100km | 
| Velocidad máxima | 215 km/h | 
| Motor - tracción | delantero - integral permanente | 
| Transmisión | automática 6 velocidades con Commandshift | 
| Neumáticos | 235/55/R19 | 
| Frenos (del. - tras.) | discos ventilados - discos sólidos | 
| Largo | 4355 mm | 
| Ancho sin espejos | 1625 mm | 
| Ancho con espejos | 2125 mm | 
| Alto | 1635 mm | 
| Distancia entre ejes | 2660 mm | 
| Baúl | 575/1445 dm3 | 
| Tanque de combustible | 70 l | 
| Peso | 1640 kg | 
| Capacidad de carga | 500 kg | 
| Altura de piso | 215 mm | 
| Capacidad de vadeo | 500 mm | 
| Ángulo de ataque | 25° | 
| Ángulo de partida | 33° | 
| Ángulo ventral | 22° | 
Si bien Autocosmos ha realizado el mayor esfuerzo para asegurar que los datos sean completos y confiables, siempre existe el riesgo que la información cambie entre el tiempo que usted la recibe y la usa. Por tal motivo, Autocosmos no garantiza de ninguna manera la información. Por favor tenga cuidado al utilizar la información.
Equipamiento
| Aire acondicionado | climatizador bizona | 
| Asientos delanteros | con ajuste eléctrico | 
| Tapizados | cuero | 
| Cierre de puertas | centralizado con comando a distancia | 
| Vidrios (del. - tras.) | eléctricos - eléctricos | 
| Espejos exteriores | eléctricos | 
| Faros delanteros | con encendido automático, con luces bi-xenón, con regulación interna y lava faros | 
| Faros antiniebla | delanteros y traseros | 
| Computadora de a bordo | sí | 
| Control de velocidad crucero | sí | 
| Dirección asistida | eléctrica progresiva | 
| Llantas | aleación | 
| Limpialuneta | sí | 
| Palanca de cambios | levas de cambios al volante - Paddle Shifters | 
| Techo solar | eléctrico panorámico | 
| Volante | con ajuste en altura y profundidad, multifunción revestido en cuero | 
| Sensores de estacionamiento | delanteros y traseros | 
| ABS | sí | 
| Distribución electrónica de frenado | sí | 
| Asistencia en frenada de emergencia | sí | 
| Airbag | conductor y acompañante, de cabeza delanteros y traseros (de cortina), de rodilla conductor, laterales delanteros | 
| Alarma e inmovilizador de motor | alarma e inmovilizador de motor | 
| Cinturones de seguridad | delanteros y traseros inerciales | 
| Otros | control de estabilidad antivuelco, control de frenado en curva | 
| Sensor de lluvia | sí | 
| Control de estabilidad | sí | 
| Control de tracción | sí | 
| Equipo de música | AM - FM y CD con lector de Mp3 | 
| Parlantes | 2 | 
| Conexión auxiliar (iPod y Mp3) | sí | 
| Conexión USB | sí | 
| Interfaz bluetooth | sí | 
| Pantalla | táctil de 8'' | 
Si bien Autocosmos ha realizado el mayor esfuerzo para asegurar que los datos sean completos y confiables, siempre existe el riesgo que la información cambie entre el tiempo que usted la recibe y la usa. Por tal motivo, Autocosmos no garantiza de ninguna manera la información. Por favor tenga cuidado al utilizar la información.