Especificaciones técnicas
| Combustible | diesel |
| Cilindrada | 3200 cc |
| Potencia | 165/3500 cv/rpm |
| Torque | 381/2000 N·m/rpm |
| Alimentación | inyección directa common rail turbo intercooler |
| Cilindros | 4 en línea |
| Válvulas | 16 |
| Aceleración 0-100 km/h | N/D |
| Consumo en ciudad | N/D |
| Consumo en ruta | N/D |
| Velocidad máxima | N/D |
| Motor - tracción | delantero - integral |
| Transmisión | automática 5 velocidades |
| Neumáticos | 265/60/R18 |
| Frenos (del. - tras.) | discos ventilados - discos ventilados |
| Suspensión delantera | doble brazo con resortes, amortiguadores y barra estabilizadora |
| Suspensión trasera | independiente Multi Link con barra estabilizadora |
| Largo | 4900 mm |
| Ancho sin espejos | 1875 mm |
| Alto | 1900 mm |
| Distancia entre ejes | 2780 mm |
| Baúl | N/D |
| Tanque de combustible | 88 l |
| Peso | 2390 kg |
| Capacidad de carga | N/D |
| Altura de piso | 225 mm |
| Capacidad de vadeo | 700 mm |
| Ángulo de ataque | 36,6° |
| Ángulo de partida | 25,0° |
| Ángulo ventral | 22,5° |
| Remolque sin frenos | N/D |
| Capacidad de pendiente | 35° |
| Escalonamiento vertical | N/D |
| Inclinación lateral | 45° |
Si bien Autocosmos ha realizado el mayor esfuerzo para asegurar que los datos sean completos y confiables, siempre existe el riesgo que la información cambie entre el tiempo que usted la recibe y la usa. Por tal motivo, Autocosmos no garantiza de ninguna manera la información. Por favor tenga cuidado al utilizar la información.
Equipamiento
| Aire acondicionado | climatizador |
| Alarma de luces encendidas | sí |
| Asientos delanteros | calefaccionables, con ajuste eléctrico |
| Asientos traseros | 2da. fila abatibles 60/40 y 3ra. fila reclinables |
| Tapizados | cuero |
| Cierre de puertas | centralizado con comando a distancia |
| Vidrios (del. - tras.) | eléctricos - eléctricos |
| Espejos exteriores | eléctricos y térmicos |
| Faros delanteros | con apagado automático, con regulación interna y lava faros |
| Faros antiniebla | delanteros y traseros |
| Computadora de a bordo | sí |
| Control de velocidad crucero | sí |
| Dirección asistida | hidráulica |
| Llantas | aleación |
| Limpialuneta | sí |
| Techo solar | eléctrico |
| Volante | con ajuste en altura, multifunción revestido en cuero |
| Sensores de estacionamiento | traseros |
| ABS | sí |
| Distribución electrónica de frenado | sí |
| Asistencia en frenada de emergencia | sí |
| Airbag | conductor y acompañante, de cabeza delanteros y traseros (de cortina), laterales delanteros |
| Alarma e inmovilizador de motor | alarma e inmovilizador de motor |
| Anclaje para asientos infantiles | sí |
| Cinturones de seguridad | delanteros y traseros inerciales |
| Tercera luz de stop | sí |
| Control de estabilidad | sí |
| Control de tracción | sí |
| Equipo de música | AM - FM y CD con lector de Mp3, CD Changer para 6 discos, con comandos de audio al volante |
| Parlantes | 6 |
| Conexión auxiliar (iPod y Mp3) | sí |
Si bien Autocosmos ha realizado el mayor esfuerzo para asegurar que los datos sean completos y confiables, siempre existe el riesgo que la información cambie entre el tiempo que usted la recibe y la usa. Por tal motivo, Autocosmos no garantiza de ninguna manera la información. Por favor tenga cuidado al utilizar la información.