Especificaciones técnicas
| Combustible | diesel |
| Cilindrada | 6690 cc |
| Potencia | 325/2400 cv/rpm |
| Torque | 1016/1600 N·m/rpm |
| Alimentación | inyección directa common rail turbo intercooler |
| Cilindros | 6 en V |
| Válvulas | 24 |
| Sistema start / stop | N/D |
| Aceleración 0-100 km/h | N/D |
| Consumo en ciudad | N/D |
| Consumo en ruta | N/D |
| Consumo mixto | N/D |
| Velocidad máxima | N/D |
| Motor - tracción | delantero - integral permanente |
| Transmisión | automática 6 velocidades |
| Neumáticos | 265/70/R18 |
| Frenos (del. - tras.) | discos ventilados - discos sólidos |
| Suspensión delantera | eje rígido con resortes helicoidales, brazos paralelos, barra estabilizadora y amortiguadores de trabajo pesado |
| Suspensión trasera | eje rígido, de 4 brazos, con resortes helicoidales y amortiguadores telescópicos |
| Largo | 6027 mm |
| Ancho sin espejos | 2017 mm |
| Ancho con espejos | 2464 mm |
| Alto | 2026 mm |
| Distancia entre ejes | 3797 mm |
| Baúl | N/D |
| Tanque de combustible | 117 l |
| Peso | 3385 kg |
| Capacidad de carga | 988 kg |
| Altura de piso | 291/508 mm |
| Ángulo de ataque | 25,1° |
| Ángulo de partida | 25,6° |
| Ángulo ventral | 21,3° |
| Remolque con frenos | 7715 kg |
| Remolque sin frenos | N/D |
Si bien Autocosmos ha realizado el mayor esfuerzo para asegurar que los datos sean completos y confiables, siempre existe el riesgo que la información cambie entre el tiempo que usted la recibe y la usa. Por tal motivo, Autocosmos no garantiza de ninguna manera la información. Por favor tenga cuidado al utilizar la información.
Equipamiento
| Aire acondicionado | climatizador bizona |
| Alarma de luces encendidas | sí |
| Asientos delanteros | calefaccionables y ventilados, con ajuste eléctrico, con ajuste lumbar |
| Asientos traseros | abatibles 60/40 |
| Tapizados | cuero |
| Cierre de puertas | centralizado con comando a distancia |
| Vidrios (del. - tras.) | eléctricos - eléctricos |
| Espejos exteriores | con función de plegado eléctrico y memorias, eléctricos |
| Espejo interior | antideslumbrante automático |
| Faros delanteros | con regulación automática |
| Faros antiniebla | delanteros |
| Computadora de a bordo | sí |
| Control de velocidad crucero | sí |
| Dirección asistida | N/D |
| Llantas | aleación |
| Encendido del motor | con sistema remoto |
| Techo solar | panorámico fijo |
| Volante | calefactable, con ajuste en altura y profundidad, multifunción revestido en cuero |
| Sensores de estacionamiento | traseros |
| Cámara de visión | trasera |
| ABS | sí |
| Distribución electrónica de frenado | sí |
| Asistencia en frenada de emergencia | sí |
| Airbag | conductor y acompañante, de cabeza delanteros y traseros (de cortina), laterales delanteros |
| Alarma e inmovilizador de motor | alarma e inmovilizador de motor |
| Cinturones de seguridad | delanteros inerciales, traseros inerciales |
| Otros | indicador de presión de neumáticos, sistema de bloqueo electrónico diferencial |
| Tercera luz de stop | sí |
| Autobloqueo de puertas con velocidad | sí |
| Control de estabilidad | sí |
| Control de tracción | sí |
| Equipo de música | AM - FM y CD con lector de Mp3, con comandos de audio al volante |
| Parlantes | 10 |
| Conexión auxiliar (iPod y Mp3) | sí |
| Conexión USB | sí |
| Interfaz bluetooth | sí |
| Pantalla | táctil de 7'', táctil de 8,4" |
Si bien Autocosmos ha realizado el mayor esfuerzo para asegurar que los datos sean completos y confiables, siempre existe el riesgo que la información cambie entre el tiempo que usted la recibe y la usa. Por tal motivo, Autocosmos no garantiza de ninguna manera la información. Por favor tenga cuidado al utilizar la información.