Especificaciones técnicas
Combustible | nafta |
Cilindrada | 2953 cc |
Potencia | 285/5600 cv/rpm |
Torque | 400/1500-4800 N·m/rpm |
Alimentación | inyección indirecta turbo intercooler |
Cilindros | 6 en línea |
Válvulas | 24 |
Aceleración 0-100 km/h | 7,5 s |
Consumo en ciudad | 17,1 l/100km |
Consumo en ruta | 8,1 l/100km |
Consumo mixto | 11,9 l/100km |
Velocidad máxima | 210 km/h |
Motor - tracción | delantero - integral permanente |
Transmisión | automática 6 velocidades Geartronic |
Neumáticos | 235/60/R18 |
Frenos (del. - tras.) | discos ventilados - discos ventilados |
Suspensión delantera | independiente, tipo McPherson, resortes helicoidales y barra estabilizadora |
Suspensión trasera | independiente, paralelogramo deformable, resortes helicoidales y barra estabilizadora |
Largo | 4627 mm |
Ancho sin espejos | 1632 mm |
Ancho con espejos | 2120 mm |
Alto | 1713 mm |
Distancia entre ejes | 2774 mm |
Baúl | 495 dm3 |
Tanque de combustible | 70 l |
Altura de piso | 230 mm |
Capacidad de vadeo | 350 mm |
Ángulo de ataque | 22° |
Ángulo de partida | 27° |
Ángulo ventral | 22° |
Si bien Autocosmos ha realizado el mayor esfuerzo para asegurar que los datos sean completos y confiables, siempre existe el riesgo que la información cambie entre el tiempo que usted la recibe y la usa. Por tal motivo, Autocosmos no garantiza de ninguna manera la información. Por favor tenga cuidado al utilizar la información.
Equipamiento
Aire acondicionado | climatizador bizona |
Alarma de luces encendidas | sí |
Asientos delanteros | con ajuste eléctrico y memorias solo conductor |
Asientos traseros | abatibles 40/20/40 |
Tapizados | tela |
Cierre de puertas | centralizado con comando a distancia |
Vidrios (del. - tras.) | eléctricos - eléctricos |
Espejos exteriores | con función de plegado eléctrico y memorias, eléctricos, térmicos y antideslumbrantes |
Espejo interior | antideslumbrante automático |
Faros delanteros | con luces adaptativas en curvas, con luces bi-xenón, con regulación automática y lava faros |
Faros antiniebla | delanteros y traseros |
Computadora de a bordo | sí |
Control de velocidad crucero | sí |
Dirección asistida | hidráulica progresiva |
Llantas | aleación |
Limpialuneta | sí |
Palanca de cambios | revestida en cuero |
Volante | con ajuste en altura y profundidad, multifunción revestido en cuero |
Sensores de estacionamiento | delanteros y traseros |
ABS | sí |
Distribución electrónica de frenado | sí |
Asistencia en frenada de emergencia | sí |
Airbag | conductor y acompañante, de cabeza delanteros y traseros (de cortina), laterales delanteros |
Alarma e inmovilizador de motor | alarma e inmovilizador de motor |
Anclaje para asientos infantiles | sí |
Cinturones de seguridad | delanteros y traseros inerciales |
Otros | advertencia de colisión con autofrenado, control de descenso en pendientes, sistema de advertencia de salida de carril, sistema de alerta del punto ciego, sistema de anticipo de frenado |
Tercera luz de stop | sí |
Encendido automático de balizas | sí |
Sensor de lluvia | sí |
Control de estabilidad | sí |
Control de tracción | sí |
Equipo de música | AM - FM y CD con lector de Mp3, CD Changer para 6 discos, con comandos de audio al volante, sistema de sonido Hi-Fi |
Parlantes | 8 |
Conexión auxiliar (iPod y Mp3) | sí |
Conexión USB | sí |
Si bien Autocosmos ha realizado el mayor esfuerzo para asegurar que los datos sean completos y confiables, siempre existe el riesgo que la información cambie entre el tiempo que usted la recibe y la usa. Por tal motivo, Autocosmos no garantiza de ninguna manera la información. Por favor tenga cuidado al utilizar la información.