Especificaciones técnicas del Audi RS 5 RS 5 Avant (2026)
| Tipo de Híbrido | Plug-in Hybrid (PHEV) |
| Combustible | nafta - eléctrico |
| Cilindrada | 2894 cc |
| Potencia | 510/6300 cv/rpm |
| Torque | 600 entre 2000 y 5000 N·m/rpm |
| Alimentación | inyección directa |
| Cilindros | 6 en V |
| Válvulas | 24 |
| Sistema start / stop | Si |
| Potencia total sistema híbrido | 639 cv |
| Torque total sistema híbrido | 825 N·m |
| Potencia | 177 cv |
| Torque | 460 N·m/rpm |
| Combustible | eléctrico |
| Tipo | Iones de Litio |
| Autonomía | 84 |
| Capacidad | 25,9 kWh |
| Aceleración 0-100 km/h | 3,6 s |
| Consumo en ciudad | ND l/100km |
| Consumo en ruta | ND l/100km |
| Consumo mixto | 4 l/100km |
| Velocidad máxima | 250 (autolimitada) km/h |
| Motor - tracción | delantero longitudinal - integral permanente |
| Transmisión | automática 8 velocidades |
| Neumáticos | 285/30 R21 |
| Frenos (del. - tras.) | discos ventilados - discos ventilados |
| Suspensión delantera | independiente a cuadrilátero deformable |
| Suspensión trasera | independiente Multi Link con barra estabilizadora |
| Largo | 4896 mm |
| Ancho sin espejos | 1952 mm |
| Ancho con espejos | ND mm |
| Alto | 1428 mm |
| Distancia entre ejes | 2906 mm |
| Baúl | 331/1170 dm3 |
| Tanque de combustible | 48 l |
| Peso | 2430 kg |
| Capacidad de carga | ND kg |
| Altura de piso | ND mm |
Si bien Autocosmos ha realizado el mayor esfuerzo para asegurar que los datos sean completos y confiables, siempre existe el riesgo que la información cambie entre el tiempo que usted la recibe y la usa. Por tal motivo, Autocosmos no garantiza de ninguna manera la información. Por favor tenga cuidado al utilizar la información.
Equipamiento del Audi RS 5 RS 5 Avant (2026)
| Aire acondicionado | climatizador trizona |
| Alarma de luces encendidas | sí |
| Asientos delanteros | calefaccionables y ventilados, con ajuste eléctrico y memorias |
| Asientos traseros | abatibles 60/40 |
| Tapizados | alcántara y cuero |
| Cierre de puertas | apertura y cierre por presencia (Keyless) |
| Vidrios (del. - tras.) | eléctricos - eléctricos |
| Espejos exteriores | con función de plegado automático y memorias, eléctricos |
| Espejo interior | antideslumbrante automático |
| Faros delanteros | con encendido y apagado automático, con luces adaptativas en curvas, con luces led |
| Faros antiniebla | delanteros y traseros |
| Computadora de a bordo | sí |
| Control de velocidad crucero | adaptativa |
| Dirección asistida | eléctrica progresiva |
| Llantas | aleación |
| Encendido del motor | con sistema remoto |
| Palanca de cambios | cambios secuenciales en el volante |
| Techo solar | eléctrico panorámico |
| Volante | con ajuste eléctrico y memorias |
| Apertura de baúl y tapa de combustible | baúl eléctrico con apertura "manos libres" |
| Sensores de estacionamiento | delanteros, traseros y laterales |
| Cámara de visión | 360° HD |
| Sistema de estacionamiento asistido | sí |
| ABS | sí |
| Distribución electrónica de frenado | sí |
| Asistencia en frenada de emergencia | sí |
| Airbag | conductor y acompañante, de cabeza delanteros y traseros (de cortina), de rodilla conductor y acompañante |
| Alarma e inmovilizador de motor | alarma e inmovilizador de motor |
| Anclaje para asientos infantiles | sí |
| Cinturones de seguridad | delanteros y traseros inerciales |
| Otros | advertencia de colisión con autofrenado, asistencia de tráfico cruzado trasero, asistente de dirección evasiva, asistente de luces altas en ruta, asistente para arranque en pendientes, asistente para cambio de carril, control de ascenso en pendientes, control de descenso en pendientes, control electrónico de la suspensión, indicador de presión de neumáticos, sistema de alerta del punto ciego, sistema de alerta por cansancio |
| Tercera luz de stop | sí |
| Luz de freno variable | sí |
| Encendido automático de balizas | sí |
| Sensor de lluvia | sí |
| Autobloqueo de puertas con velocidad | sí |
| Control de estabilidad | sí |
| Control de tracción | sí |
| Equipo de música | AM - FM |
| Parlantes | 16 |
| Conexión auxiliar (iPod y Mp3) | sí |
| Conexión USB | sí |
| Interfaz bluetooth | sí |
| Reproducción de audio vía bluetooth | sí |
| Sistema de control por voz para dispositivos | sí |
| Pantalla | MMI con pantalla color, táctil de 14,8'' |
| Sistema de navegación | satelital (GPS) |
| MirrorLink | sí |
| Preinstalación teléfono | sí, con interfaz bluetooth |
| Recarga inalámbrica del celular | sí |
| Apple Carplay / Android Auto | sí |
Si bien Autocosmos ha realizado el mayor esfuerzo para asegurar que los datos sean completos y confiables, siempre existe el riesgo que la información cambie entre el tiempo que usted la recibe y la usa. Por tal motivo, Autocosmos no garantiza de ninguna manera la información. Por favor tenga cuidado al utilizar la información.