Jaguar XE
Sedán (D)
Hecho en Gran Bretaña

Sedán (D)
Hecho en Gran Bretaña
Versión | Mecánica | Ficha |
---|---|---|
Jaguar XE S P250 RWD Aut | Nafta , 2.0 L , 250cv , 4 L | |
Jaguar XE R-Dynamic P250 RWD Aut | Nafta , 2.0 L , 250cv , 4 L | |
Jaguar XE S P300 AWD Aut | Nafta , 2.0 L , 300cv , 4 L | |
Jaguar XE S D200 AWD Aut MHEV | Diesel , 2.0 L , 204cv , L4 , N/Dcv | |
Jaguar XE R-Dynamic D200 RWD Aut MHEV | Diesel , 2.0 L , 204cv , L4 , N/Dcv | |
Jaguar XE R-Dynamic P300 RWD Aut | Nafta , 2.0 L , 300cv , 4 L | |
Jaguar XE Limited Edition D200 RWD Aut MHEV | Diesel , 2.0 L , 204cv , L4 , N/Dcv | |
Jaguar XE Limited Edition P250 RWD Aut | Nafta , 2.0 L , 250cv , 4 L | |
Jaguar XE Limited Edition P300 AWD Aut | Nafta , 2.0 L , 300cv , 4 L |
Los precios de lista son suministrados por los fabricantes / importadores. Estos son referenciales y están sujetos a cambios permanentes, por tanto no constituyen una cotización definitiva ni vinculante.