Volkswagen Amarok
Precio de lista a partir de: $14.888.610
Pick Up (Mediano)
Hecho en Argentina

Precio de lista a partir de: $14.888.610
Pick Up (Mediano)
Hecho en Argentina
Versión | Precio de lista | Mecánica | Ficha |
---|---|---|---|
Volkswagen Amarok DC 4x2 Trendline | $14.888.610 | Diesel , 2.0 L , 140cv , L4 | |
Volkswagen Amarok DC 4x2 Comfortline | $16.766.115 | Diesel , 2.0 L , 180cv , L4 | |
Volkswagen Amarok DC 4x4 Trendline | $16.840.801 | Diesel , 2.0 L , 140cv , L4 | |
Volkswagen Amarok DC 4x2 Comfortline Aut | $18.350.287 | Diesel , 2.0 L , 180cv , L4 | |
Volkswagen Amarok DC 4x2 Highline | $19.251.585 | Diesel , 2.0 L , 180cv , L4 | |
Volkswagen Amarok DC 4x4 Comfortline | $19.807.311 | Diesel , 2.0 L , 180cv , L4 | |
Volkswagen Amarok DC 4x2 Highline Aut | $21.489.682 | Diesel , 2.0 L , 180cv , L4 | |
Volkswagen Amarok DC 4x4 Comfortline V6 Aut 258Cv | $22.072.637 | Diesel , 3.0 L , 258cv , V6 | |
Volkswagen Amarok DC 4x4 Highline | $22.786.083 | Diesel , 2.0 L , 180cv , L4 | |
Volkswagen Amarok DC 4x4 Highline Aut | $24.781.891 | Diesel , 2.0 L , 180cv , L4 | |
Volkswagen Amarok DC 4x4 Highline V6 Aut 258Cv | $27.168.262 | Diesel , 3.0 L , 258cv , V6 | |
Volkswagen Amarok DC 4x4 Extreme V6 Aut 258Cv | $29.069.686 | Diesel , 3.0 L , 258cv , V6 | |
Volkswagen Amarok DC 4x4 Black Style V6 Aut 258Cv | $29.211.517 | Diesel , 3.0 L , 190cv , V6 |
Los precios de lista son suministrados por los fabricantes / importadores. Estos son referenciales y están sujetos a cambios permanentes, por tanto no constituyen una cotización definitiva ni vinculante.