Volkswagen Amarok DC 4x2 Highline
Precio de lista:
$63.543.650
					El valor mostrado corresponde al precio de lista de la marca.
							Posadas - Misiones
						
								Color: A elección
Origen: Argentina
Garantía: 6 años o 150.000 km
 
							
					Las imágenes son meramente ilustrativas, las características y el color del vehículo pueden variar sin previo aviso.
Especificaciones técnicas
| Datos | Especificaciones | 
|---|---|
| Combustible | diesel | 
| Cilindrada | 1968 cc | 
| Potencia | 180/4000 cv/rpm | 
| Torque | 400/1500-2250 N·m/rpm | 
| Alimentación | inyección directa common rail turbo intercooler | 
| Cilindros | 4 en línea | 
| Válvulas | 16 | 
| Sistema start / stop | no | 
| Datos | Especificaciones | 
|---|---|
| Aceleración 0-100 km/h | 10,3 s | 
| Consumo en ciudad | N/D | 
| Consumo en ruta | N/D | 
| Consumo mixto | 7,9 l/100km | 
| Velocidad máxima | 184 km/h | 
| Datos | Especificaciones | 
|---|---|
| Motor - tracción | delantero - trasera | 
| Transmisión | manual 6 velocidades | 
| Neumáticos | 255/60/R18 | 
| Frenos (del. - tras.) | discos ventilados - tambor | 
| Suspensión delantera | independiente tipo McPherson con barra estabilizadora | 
| Suspensión trasera | eje rígido con muelles semielípticos | 
| Datos | Especificaciones | 
|---|---|
| Largo | 5254 mm | 
| Ancho sin espejos | 1944 mm | 
| Ancho con espejos | 1954 mm | 
| Alto | 1834 mm | 
| Distancia entre ejes | 3097 mm | 
| Baúl | N/A dm3 | 
| Tanque de combustible | 80 l | 
| Peso | 1921 kg | 
| Capacidad de carga | 1119 kg | 
| Altura de piso | 226 mm | 
| Capacidad de vadeo | 500 mm | 
| Ángulo de ataque | 28,0° | 
| Ángulo de partida | 23,6° | 
| Ángulo ventral | 23,0° | 
| Remolque con frenos | 2800 kg | 
| Remolque sin frenos | 750 kg | 
| Capacidad de pendiente | N/D | 
| Escalonamiento vertical | N/D | 
| Inclinación lateral | 49,7 - 50,8° | 
Equipamiento
| Datos | Especificaciones | 
|---|---|
| Aire acondicionado | climatizador bizona | 
| Asientos delanteros | calefaccionables, con ajuste eléctrico | 
| Asientos traseros | abatibles 60/40 | 
| Tapizados | tela | 
| Cierre de puertas | centralizado con comando a distancia | 
| Vidrios (del. - tras.) | eléctricos - eléctricos | 
| Espejos exteriores | con función de plegado eléctrico, eléctricos y térmicos | 
| Espejo interior | antideslumbrante automático | 
| Faros delanteros | con encendido y apagado automático, con luces de Xenón, con luces led, con regulación interna | 
| Faros antiniebla | delanteros y traseros | 
| Computadora de a bordo | sí | 
| Control de velocidad crucero | sí | 
| Dirección asistida | hidráulica progresiva | 
| Llantas | aleación | 
| Palanca de cambios | revestida en cuero | 
| Techo solar | no tiene | 
| Volante | con ajuste en altura y profundidad, multifunción revestido en cuero | 
| Apertura de baúl y tapa de combustible | interna solo tapa de combustible | 
| Sensores de estacionamiento | delanteros y traseros | 
| Cámara de visión | trasera | 
| Datos | Especificaciones | 
|---|---|
| ABS | sí | 
| Distribución electrónica de frenado | sí | 
| Asistencia en frenada de emergencia | sí | 
| Airbag | conductor y acompañante, de cabeza delanteros y traseros (de cortina), laterales delanteros | 
| Alarma e inmovilizador de motor | alarma e inmovilizador de motor | 
| Anclaje para asientos infantiles | sí | 
| Cinturones de seguridad | delanteros inerciales, traseros inerciales | 
| Otros | advertencia de colisión con autofrenado, control de ascenso en pendientes, control de descenso en pendientes, indicador de presión de neumáticos, sistema de bloqueo electrónico diferencial | 
| Tercera luz de stop | sí | 
| Sensor de lluvia | sí | 
| Control de estabilidad | sí | 
| Control de tracción | sí | 
| Datos | Especificaciones | 
|---|---|
| Equipo de música | AM - FM y CD con lector de Mp3 y tarjetas SD, con comandos de audio al volante | 
| Parlantes | 6 | 
| Conexión auxiliar (iPod y Mp3) | sí | 
| Conexión USB | sí | 
| Interfaz bluetooth | sí | 
| Sistema de navegación | satelital (GPS) | 
| MirrorLink | sí | 
 
             
            