Precios Alfa Romeo MiTo 2013 usados

¿Cuánto vale un Alfa Romeo MiTo 2013 usado? Consulta los precios provisto por la Cámara del Comercio Automotor Argentina (CCA). Precios actualizados a agosto de 2025.

Precios Alfa Romeo MiTo 2013 usado.

Versión Precio ¿Lo vendés?
3P 1.4 JUNIOR $10.425.000
3P 1.4 JUNIOR CRO MILANO $10.946.000
3P 1.4 MULTIAIR 6TA PROGRESSION $11.141.000
3P 1.4 TBI 6TA DISTINCTIVE $11.657.000
3P 1.4 MULTIAIR 6TA PLUS $12.311.000
3P 1.4 TBI 6TA DISTINCTIVE T/C $12.338.000
3P 1.4T SPORT 2012 $12.352.000
3P 1.4 T MULTIAIR 6TA DISTINCTIVE $12.550.000
3P 1.4T SPORT T/C 2012 $12.699.000
3P 1.4 T MULTIAIR 6TA DISTINCTIVE T/C $13.224.000
3P 1.4 T PROGRESSION TCT 2012 $13.762.000
3P 1.4 T QV M6 CRO ALCANTARA 2013 $13.787.000
3P 1.4 TBI 6TA QUADRIFOGLIO T/C $14.002.000
3P 1.4 T PROGRESSION TCT CRO MILANO 2012 $14.532.000
3P 1.4 T QV M6 CRO MILANO 2013 $14.704.000
3P 1.4 T QV M6 CRO ALCANTARA T/C 2013 $14.866.000
3P 1.4 T QV M6 CRO MILANO T/C 2013 $14.993.000
3P 1.4 T TCT DISTINCTIVE AT 2012 $15.121.000
3P 1.4 T TCT DISTINCTIVE T/C 2012 $15.744.000
3P 1.4 T QV M6 CRO MILANO T/C PREMIUM 2013 $16.411.000

Comprá tu Alfa Romeo mito 2013

Precios Alfa Romeo MiTo