Precios Mercedes Sprinter 2025 usados

¿Cuánto vale un Mercedes Sprinter 2025 usado? Consulta los precios provisto por la Cámara del Comercio Automotor Argentina (CCA). Precios actualizados a enero de 2026.

Precios Mercedes Sprinter 2025 usado.

Versión Precio ¿Lo vendés?
311 FURGON CDI STREET L 3665 TN V2 SP + $48.223.000
314 CDI CHASIS 3665 + $51.274.000
414 CDI CHASIS 3665 + $51.323.000
314 CDI FURGON 3665 TE V1 + $51.410.000
314 CDI FURGON 3665 TN V2 + $51.482.000
311 FURGON CDI STREET L 3665 TN V1 + $51.539.000
414 CDI CHASIS 4325 + $51.765.000
311 FURGON CDI STREET L 3665 TN V2 $51.865.000
314 CDI FURGON 3665 TE V2 + $52.049.000
414 CDI FURGON 3665 TE V1 + $55.331.000
314 CDI FURGON 3665 TE MIXTO 4+1 + $55.438.000
517 CDI CHASIS 4325 + $55.706.000
314 CDI FURGON 3250 TN V1 $55.921.000
414 CDI FURGON 3665 TE V2 + $55.997.000
314 CDI FURGON 3665 TE MIXTO PLUS 4+1 + $56.415.000
314 CDI FURGON 3250 TN V2 $56.827.000
414 CDI FURGON 4325 TE V2 + $57.075.000
417 CDI CHASIS 3665 MOTOR HOME + $58.563.000
314 CDI FURGON 3665 TE V1 MOTOR HOME + $58.932.000
414 CDI FURGON 3665 TE MIXTO 4+1 + $59.900.000
414 CDI FURGON 4325 TE MIXTO 4+1 + $60.045.000
517 CDI CHASIS 4325 MOTOR HOME + $61.912.000
314 CDI FURGON 4325 TE V1 MOTOR HOME + $62.654.000
417 CDI FURGON 4325 TE V1 MOTOR HOME + $65.350.000
517 CDI FURGON 4325 TE V2 + $66.429.000
414 CDI COMBI 3665 TE 15+1 + $68.495.000
414 CDI COMBI 3665 TE 9+1 + $70.151.000
517 CDI FURGON 4325 TE V2 XL + $70.272.000
517 CDI FURGON 4325 TE VIDRIADO XL + $70.333.000
417 CDI COMBI 3665 TE 15+1 PLUS + $73.463.000
517 CDI FURGON 4325 TE V1 XL MOTOR HOME + $77.156.000
517 CDI MINIBUS 4325 TE 19+1 + $90.532.000

Comprá tu Mercedes Benz sprinter 2025

Precios Mercedes Sprinter