Precios Renault Fluence 2017 usados

¿Cuánto vale un Renault Fluence 2017 usado? Consulta los precios provisto por la Cámara del Comercio Automotor Argentina (CCA). Precios actualizados a diciembre de 2025.

Precios Renault Fluence 2017 usado.

Versión Precio ¿Lo vendés?
4P 1.6 DYNAMIQUE $13.543.000
4P 1.6 DYNAMIQUE PACK $13.824.000
4P 1.6 LUXE $14.468.000
4P 2.0 LUXE 2014 $15.808.000
4P 2.0 LUXE PACK $16.589.000
4P 2.0 LUXE CVT $16.678.000
4P 2.0 LUXE RLINK CUIR $17.182.000
4P 2.0 LUXE PACK CVT $17.482.000
4P 2.0 PRIVILEGE 2015 $17.853.000
4P 2.0 PRIVILEGE CVT 2016 $18.935.000
4P 2.0 16V GT 2 2015 $20.229.000

Comprá tu Renault fluence 2017

Usados Renault Fluence

Precios Renault Fluence