Precios Toyota Hilux GR Sport 2023 usados

¿Cuánto vale un Toyota Hilux GR Sport 2023 usado? Consulta los precios provisto por la Cámara del Comercio Automotor Argentina (CCA). Precios actualizados a diciembre de 2025.

Precios Toyota Hilux GR Sport 2023 usado.

Versión Precio ¿Lo vendés?
C/C 2.4 TDi 4X2 DX 6MT 2021 $23.812.000
C/C 2.4 TDi 4X2 DX 6MT 2024 $25.003.000
C/S 2.4 TDi 4X2 DX 6MT 2021 $25.106.000
C/S 2.4 TDi 4X2 DX 6MT 2024 $26.361.000
C/C 2.4 TDi 4X4 DX 6MT 2021 $28.494.000
D/C 2.4 TDi 4X2 DX 6MT 2021 $29.278.000
C/S 2.4 TDi 4X4 DX 6MT 2021 $29.787.000
C/C 2.4 TDi 4X4 DX 6MT 2024 $29.918.000
D/C 2.4 TDi 4X2 DX 6MT 2024 $30.742.000
C/S 2.4 TDi 4X4 DX 6MT 2024 $31.277.000
D/C 2.4 TDi 4X2 SR 6MT 2021 $33.555.000
D/C 2.4 TDi 4X4 DX 6MT 2021 $34.182.000
D/C 2.4 TDi 4X2 SR 6AT 2022 $34.701.000
D/C 2.4 TDi 4X2 SR 6MT 2024 $35.233.000
D/C 2.4 TDi 4X4 DX 6MT 2024 $35.891.000
D/C 2.4 TDi 4X2 SR 6AT 2024 $36.436.000
D/C 2.8 TDi 4X2 SRV 6MT 2021 $39.157.000
D/C 2.8 TDi 4X4 SR 6MT 2021 $40.212.000
D/C 2.8 TDi 4X2 SRV 6AT 2021 $41.137.000
D/C 2.8 TDi 4X4 SR 6AT 2022 $41.583.000
D/C 2.8 TDi 4X4 SR 6MT 2024 $42.223.000
D/C 2.8 TDi 4X2 SRV 6AT 2024 $43.194.000
D/C 2.8 TDi 4X4 SR 6AT 2024 $43.663.000
D/C 2.8 TDi 4X4 SRV 6MT 2021 $44.062.000
D/C 2.8 TDi 4X2 SRX 6MT 2021 $44.577.000
D/C 2.8 TDi 4X4 SRV 6MT 2024 $46.265.000
D/C 2.8 TDi 4X2 SRX 6AT 2021 $46.557.000
D/C 2.8 TDi 4X4 SRV 6AT 2021 $46.675.000
D/C 2.8 TDi 4X2 SRX 6AT 2024 $48.885.000
D/C 2.8 TDi 4X4 SRV 6AT 2024 $49.009.000
D/C 2.8 TDi 4X4 SRX 6MT 2021 $49.481.000
D/C 2.8 TDi 4X4 SRX 6AT 2021 $52.082.000
D/C 2.8 TDi 4X4 CONQUEST 6AT 2022 $52.082.000
D/C 2.8 TDi 4X4 GR-S III 6AT 2022 $54.166.000
D/C 2.8 TDi 4X4 SRX 6AT 2024 $54.687.000
D/C 2.8 TDi 4X4 GR-S IV 6AT 2023 $57.482.000
D/C 2.8 TDi 4X4 GR-S IV 6AT 2024 $60.356.000

Comprá tu Toyota hilux pick - up 2023

Usados Toyota Hilux GR Sport

Precios Toyota Hilux GR Sport