Precios Volkswagen Amarok 2016 usados

¿Cuánto vale un Volkswagen Amarok 2016 usado? Consulta los precios provisto por la Cámara del Comercio Automotor Argentina (CCA). Precios actualizados a diciembre de 2025.

Precios Volkswagen Amarok 2016 usado.

Versión Precio ¿Lo vendés?
C/S 2.0 TDi 140CV 4X2 START $16.168.000
C/S 2.0 TDi 140CV 4X2 START 2015 $16.613.000
C/S 2.0 TDi 140CV 4X2 TREND 2017 $17.054.000
D/C 2.0 TDi 140CV 4X2 START 2015 $18.075.000
D/C 2.0 TDi 140CV 4X2 TREND 2017 $18.562.000
C/S 2.0 TDi 140CV 4X4 START 2015 $19.881.000
C/S 2.0 TDi 140CV 4X4 TREND 2017 $20.344.000
D/C 2.0 TDi 140CV 4X4 START 2015 $20.856.000
D/C 2.0 TDi 140CV 4X4 TREND 2017 $21.744.000
D/C 2.0 TDi 180CV 4X2 TREND 2015 $22.793.000
D/C 2.0 TDi 180CV 4X2 TREND REAR PARKING 2015 $22.908.000
D/C 2.0 TDi 180CV 4X2 COMF 2017 $23.671.000
D/C 2.0 TDi 180CV 4X2 TREND AT 2015 $23.887.000
D/C 2.0 TDi 180CV 4X2 TREND REAR PARKING AT 2015 $24.048.000
D/C 2.0 TDi 180CV 4X2 COMF AT 2017 $25.037.000
D/C 2.0 TDi 180CV 4X2 HIGH PACK 2015 $26.362.000
D/C 2.0 TDi 180CV 4X2 HIGH 2017 $26.402.000
D/C 2.0 TDi 180CV 4X2 HIGH PACK ALCANTARA 2015 $26.765.000
D/C 2.0 TDi 180CV 4X2 HIGH PACK CRO VIENNA 2015 $26.880.000
D/C 2.0 TDi 180CV 4X2 HIGH PACK AT 2015 $26.984.000
D/C 2.0 TDi 180CV 4X4 COMF 2017 $27.131.000
D/C 2.0 TDi 180CV 4X2 DARK LABEL $27.260.000
D/C 2.0 TDi 180CV 4X2 HIGH PACK ALCANTARA AT 2015 $27.570.000
D/C 2.0 TDi 180CV 4X4 TREND 2015 $27.617.000
D/C 2.0 TDi 180CV 4X2 DARK LABEL REAR PARKING $27.638.000
D/C 2.0 TDi 180CV 4X2 HIGH PACK CRO VIENNA AT 2015 $27.686.000
D/C 2.0 TDi 180CV 4X4 TREND AT 2015 $28.069.000
D/C 2.0 TDi 180CV 4X4 DARK LABEL $28.430.000
D/C 2.0 TDi 180CV 4X2 HIGH AT 2017 $28.476.000
D/C 2.0 TDi 180CV 4X4 DARK LABEL REAR PARKING $28.528.000
D/C 2.0 TDi 180CV 4X2 DARK LABEL AT $28.731.000
D/C 2.0 TDi 180CV 4X2 DARK LABEL REAR PARKING AT $28.880.000
D/C 2.0 TDi 180CV 4X4 COMF AT 2017 $28.951.000
D/C 2.0 TDi 180CV 4X2 ULTIMATE $29.004.000
D/C 2.0 TDi 180CV 4X4 HIGH PACK 2015 $29.501.000
D/C 2.0 TDi 180CV 4X4 HIGH PACK ALCANTARA 2015 $29.788.000
D/C 2.0 TDi 180CV 4X4 HIGH PACK CRO VIENNA 2015 $29.902.000
D/C 2.0 TDi 180CV 4X4 DARK LABEL AT $30.175.000
D/C 2.0 TDi 180CV 4X4 HIGH PACK AT 2015 $30.475.000
D/C 2.0 TDi 180CV 4X4 DARK LABEL REAR PARKING AT $30.647.000
D/C 2.0 TDi 180CV 4X2 ULTIMATE AT $30.753.000
D/C 2.0 TDi 180CV 4X4 HIGH PACK ALCANTARA AT 2015 $30.933.000
D/C 2.0 TDi 180CV 4X4 HIGH PACK CRO VIENNA AT 2015 $31.048.000
D/C 2.0 TDi 180CV 4X4 ULTIMATE $31.506.000
D/C 2.0 TDi 180CV 4X4 BLACK EDITION $31.769.000
D/C 2.0 TDi 180CV 4X4 HIGH 2017 $31.865.000
D/C 2.0 TDi 180CV 4X4 BLACK EDITION ALCANTARA $32.248.000
D/C 2.0 TDi 180CV 4X4 BLACK EDITION VIENA $32.488.000
D/C 2.0 TDi 180CV 4X4 ULTIMATE AT $33.225.000
D/C 2.0 TDi 180CV 4X4 BLACK EDITION AT $33.542.000
D/C 2.0 TDi 180CV 4X4 HIGH AT 2017 $34.261.000

Comprá tu Volkswagen amarok pick - up 2016

Usados Volkswagen Amarok

Precios Volkswagen Amarok