Renault Stepway 1.6 Intens
Precio de lista:
$6.453.800
					El valor mostrado corresponde al precio de lista de la marca.
							Formosa - Formosa
						
								Color: A elección
Origen: Argentina
Garantía: 3 años ó 100.000 km
 
							
					Las imágenes son meramente ilustrativas, las características y el color del vehículo pueden variar sin previo aviso.
Especificaciones técnicas
| Datos | Especificaciones | 
|---|---|
| Combustible | nafta | 
| Cilindrada | 1598 cc | 
| Potencia | 115/5500 cv/rpm | 
| Torque | 154/4000 N·m/rpm | 
| Alimentación | inyección indirecta | 
| Cilindros | 4 en línea | 
| Válvulas | 16 | 
| Sistema start / stop | sí | 
| Datos | Especificaciones | 
|---|---|
| Aceleración 0-100 km/h | 11,3 s | 
| Consumo en ciudad | 9,3 l/100km | 
| Consumo en ruta | 5,9 l/100km | 
| Consumo mixto | 7,2 l/100km | 
| Velocidad máxima | 169 km/h | 
| Datos | Especificaciones | 
|---|---|
| Motor - tracción | delantero - delantera | 
| Transmisión | manual 5 velocidades | 
| Neumáticos | 205/55/R16 | 
| Frenos (del. - tras.) | discos ventilados - tambor | 
| Suspensión delantera | McPherson con triángulo inferior y efecto antipercusión, amortiguadores hidráulicos telescópicos, con resortes helicoidales y barra antirrolido | 
| Suspensión trasera | eje flexible semi-independiente, resortes helicoidales, amortiguadores hidráulicos y barra antirrolido | 
| Datos | Especificaciones | 
|---|---|
| Largo | 4083 mm | 
| Ancho sin espejos | 1761 mm | 
| Ancho con espejos | N/D | 
| Alto | 1624 mm | 
| Distancia entre ejes | 2590 mm | 
| Baúl | 320 dm3 | 
| Tanque de combustible | 50 l | 
| Peso | 1105 kg | 
| Capacidad de carga | 443 kg | 
| Altura de piso | 207 mm | 
Equipamiento
| Datos | Especificaciones | 
|---|---|
| Aire acondicionado | climatizador | 
| Alarma de luces encendidas | sí | 
| Asientos delanteros | con ajuste en altura solo conductor, con ajuste manual | 
| Asientos traseros | abatibles 60/40 | 
| Tapizados | tela | 
| Cierre de puertas | centralizado con comando a distancia | 
| Vidrios (del. - tras.) | eléctricos - manuales | 
| Espejos exteriores | con luz de giro incorporadas, eléctricos | 
| Espejo interior | antideslumbrante manual | 
| Faros delanteros | fijos | 
| Faros antiniebla | delanteros | 
| Computadora de a bordo | sí | 
| Dirección asistida | electro-hidráulica progresiva | 
| Llantas | aleación | 
| Limpialuneta | sí | 
| Palanca de cambios | revestida en cuero | 
| Techo solar | no tiene | 
| Volante | con ajuste en altura, multifunción | 
| Apertura de baúl y tapa de combustible | interna, interna y a distancia solo baúl | 
| Sensores de estacionamiento | traseros | 
| Cámara de visión | trasera | 
| Datos | Especificaciones | 
|---|---|
| ABS | sí | 
| Asistencia en frenada de emergencia | sí | 
| Airbag | conductor y acompañante, laterales delanteros | 
| Alarma e inmovilizador de motor | alarma e inmovilizador de motor | 
| Anclaje para asientos infantiles | sí | 
| Cinturones de seguridad | delanteros inerciales, traseros inerciales | 
| Otros | asistente para arranque en pendientes | 
| Tercera luz de stop | sí | 
| Autobloqueo de puertas con velocidad | sí | 
| Control de estabilidad | sí | 
| Datos | Especificaciones | 
|---|---|
| Equipo de música | AM - FM, con lector de Mp3, con comandos de audio al volante | 
| Parlantes | N/D | 
| Conexión auxiliar (iPod y Mp3) | sí | 
| Conexión USB | sí | 
| Interfaz bluetooth | sí | 
| Pantalla | táctil de 7'' | 
| MirrorLink | sí | 
 
             
            