FIAT Toro 2.0 Freedom 4x4 CD Aut Diésel
$33.320.000
					
							Córdoba - Córdoba
						
							Año: 2022
Kilometraje: 96453 km
Color: Gris Claro
 
							
					Detalles
Explorá la calidad y confianza de los autos de Turin Usados. Contamos con diversas alternativas de financiamiento adaptadas a tus necesidades y la posibilidad de entregar tu vehículo actual como parte de pago. ¿CÓMO SEGUIR? Comunicate con nosotros para agendar una visita o reservar el auto que te interesa. FORMAS DE PAGO: - PLAN DE FINANCIACIÓN PERSONALIZADO: Conseguí el coche que querés con cuotas fijas hasta 60 meses. - ENTREGÁ TU AUTO COMO PARTE DE PAGO: Usá tu vehículo actual para facilitar tu compra en Turin Usados. Turin Usados, tu próximo auto te está esperando
Especificaciones técnicas
| Datos | Especificaciones | 
|---|---|
| Combustible | diesel | 
| Cilindrada | 1956 cc | 
| Potencia | 170/3750 cv/rpm | 
| Torque | 350/1750 N·m/rpm | 
| Alimentación | inyección directa turbo intercooler | 
| Cilindros | 4 en línea | 
| Válvulas | 16 | 
| Sistema start / stop | no | 
| Datos | Especificaciones | 
|---|---|
| Aceleración 0-100 km/h | 11,5 s | 
| Consumo en ciudad | N/D | 
| Consumo en ruta | N/D | 
| Consumo mixto | N/D | 
| Velocidad máxima | 193 km/h | 
| Datos | Especificaciones | 
|---|---|
| Motor - tracción | delantero - integral | 
| Transmisión | automática secuencial 9 velocidades | 
| Neumáticos | 225/65/R17 | 
| Frenos (del. - tras.) | discos ventilados - tambor | 
| Suspensión delantera | ruedas independientes tipo McPherson con brazos oscilantes inferiores y barra estabilizadora | 
| Suspensión trasera | Multi-Link, resortes helicoidales y barra estabilizadora | 
| Datos | Especificaciones | 
|---|---|
| Largo | 4945 mm | 
| Ancho sin espejos | 1845 mm | 
| Ancho con espejos | 2033 mm | 
| Alto | 1735 mm | 
| Distancia entre ejes | 2990 mm | 
| Baúl | 937 dm3 | 
| Tanque de combustible | 60 l | 
| Peso | 1905 kg | 
| Capacidad de carga | 1000 kg | 
| Altura de piso | 211-264 mm | 
| Capacidad de vadeo | N/D | 
| Ángulo de ataque | 26° | 
| Ángulo de partida | 28° | 
| Ángulo ventral | 22° | 
| Remolque con frenos | N/D | 
| Remolque sin frenos | 400 kg | 
| Capacidad de pendiente | N/D | 
| Escalonamiento vertical | N/D | 
| Inclinación lateral | N/D | 
Equipamiento
| Datos | Especificaciones | 
|---|---|
| Aire acondicionado | climatizador bizona | 
| Alarma de luces encendidas | sí | 
| Asientos delanteros | con ajuste manual | 
| Asientos traseros | abatibles 60/40 | 
| Tapizados | cuero | 
| Cierre de puertas | centralizado con comando a distancia | 
| Vidrios (del. - tras.) | eléctricos - eléctricos | 
| Espejos exteriores | eléctricos | 
| Espejo interior | antideslumbrante manual | 
| Faros delanteros | con apagado automático, con encendido automático, con luces led | 
| Faros antiniebla | delanteros | 
| Computadora de a bordo | sí | 
| Control de velocidad crucero | sí | 
| Dirección asistida | eléctrica progresiva | 
| Llantas | aleación | 
| Palanca de cambios | levas de cambios al volante - Paddle Shifters, revestida en cuero | 
| Techo solar | no tiene | 
| Volante | con ajuste en altura y profundidad, multifunción revestido en cuero | 
| Apertura de baúl y tapa de combustible | interna y a distancia solo tapa de combustible | 
| Sensores de estacionamiento | traseros | 
| Cámara de visión | trasera | 
| Datos | Especificaciones | 
|---|---|
| ABS | sí | 
| Distribución electrónica de frenado | sí | 
| Asistencia en frenada de emergencia | sí | 
| Airbag | conductor y acompañante, de cabeza delanteros y traseros (de cortina), de rodilla conductor, laterales delanteros | 
| Alarma e inmovilizador de motor | alarma e inmovilizador de motor | 
| Anclaje para asientos infantiles | sí | 
| Cinturones de seguridad | delanteros inerciales, traseros inerciales | 
| Otros | asistente para arranque en pendientes, control de descenso en pendientes, control de estabilidad antivuelco, indicador de presión de neumáticos, sistema de regulación del torque | 
| Tercera luz de stop | sí | 
| Autobloqueo de puertas con velocidad | sí | 
| Control de estabilidad | sí | 
| Control de tracción | sí | 
| Datos | Especificaciones | 
|---|---|
| Equipo de música | AM - FM y CD con lector de Mp3, con comandos de audio al volante | 
| Parlantes | 6 | 
| Conexión auxiliar (iPod y Mp3) | sí | 
| Conexión USB | sí | 
| Interfaz bluetooth | sí | 
| Reproducción de audio vía bluetooth | sí | 
| Sistema de control por voz para dispositivos | sí | 
| Pantalla | táctil de 8,4" | 
| Sistema de navegación | satelital (GPS) | 
| MirrorLink | sí | 
| Recarga inalámbrica del celular | sí | 
 
                 
             
             
            