Especificaciones técnicas del Mercedes Clase SLK Convertible 250 Blue Efficiency City (2012)
| Combustible | nafta |
| Cilindrada | 1796 cc |
| Potencia | 204/5500 cv/rpm |
| Torque | 500/1600 N·m/rpm |
| Alimentación | inyección directa |
| Cilindros | 4 en línea |
| Válvulas | 16 |
| Aceleración 0-100 km/h | 6,6 s |
| Consumo en ciudad | 8,3 l/100km |
| Consumo en ruta | 5,0 l/100km |
| Consumo mixto | 6,2 l/100km |
| Velocidad máxima | 243 km/h |
| Motor - tracción | delantero - delantera |
| Transmisión | automática 7G Tronic |
| Neumáticos delanteros | 225/45/R17 |
| Neumáticos traseros | 245/40/R17 |
| Frenos (del. - tras.) | discos ventilados - discos sólidos |
| Suspensión delantera | muelles y amortiguadores telescópicos de doble acción |
| Suspensión trasera | muelles helicoidales |
| Largo | 4134 mm |
| Ancho sin espejos | 1810 mm |
| Ancho con espejos | 2006 mm |
| Alto | 1301 mm |
| Distancia entre ejes | 2430 mm |
| Baúl | 225/335 dm3 |
| Tanque de combustible | 60 l |
| Peso | N/D |
| Capacidad de carga | 315 kg |
Si bien Autocosmos ha realizado el mayor esfuerzo para asegurar que los datos sean completos y confiables, siempre existe el riesgo que la información cambie entre el tiempo que usted la recibe y la usa. Por tal motivo, Autocosmos no garantiza de ninguna manera la información. Por favor tenga cuidado al utilizar la información.
Equipamiento del Mercedes Clase SLK Convertible 250 Blue Efficiency City (2012)
| Aire acondicionado | climatizador bizona |
| Asientos delanteros | con ajuste eléctrico, con ajuste en altura, deportivos |
| Tapizados | cuero |
| Cierre de puertas | centralizado con comando a distancia |
| Vidrios (del. - tras.) | eléctricos - fijos |
| Espejos exteriores | eléctricos y térmicos |
| Espejo interior | antideslumbrante automático |
| Faros delanteros | con encendido automático, con regulación interna |
| Faros antiniebla | delanteros y traseros |
| Dirección asistida | hidráulica |
| Llantas | aleación |
| Palanca de cambios | levas de cambios al volante - Paddle Shifters, revestida en cuero |
| Techo solar | no tiene |
| Volante | deportivo multifunción revestido en cuero |
| Sensores de estacionamiento | traseros |
| ABS | sí |
| Airbag | conductor y acompañante, de cabeza delanteros y traseros (de cortina), laterales delanteros |
| Alarma e inmovilizador de motor | alarma e inmovilizador de motor |
| Cinturones de seguridad | delanteros inerciales |
| Sensor de lluvia | sí |
| Control de estabilidad | sí |
| Control de tracción | sí |
| Equipo de música | AM - FM y CD con lector de Mp3 |
| Interfaz bluetooth | sí |
| Sistema de video | DVD player |
| Sistema de navegación | satelital (GPS) |
Si bien Autocosmos ha realizado el mayor esfuerzo para asegurar que los datos sean completos y confiables, siempre existe el riesgo que la información cambie entre el tiempo que usted la recibe y la usa. Por tal motivo, Autocosmos no garantiza de ninguna manera la información. Por favor tenga cuidado al utilizar la información.
Colores
Los colores que aquí se muestran pueden presentar ligeras variaciones con los tonos reales. Las opciones de colores pueden cambiar durante el año del modelo.